双随机一公开
和田地区市场监督管理局2026年内部“双随机、一公开”监管抽查工作计划
| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起科室 | 联合科室 | 抽查时间 |
| 1 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查001 | 自愿性认证活动的检查 | 定向 | 管理体系认证5%,有机认证15% | 在地区内开展自愿性认证活动的认证机构 | 2025年12月31日前登记设立、已获证的企业 | 认证认可监管科 | 地县两级市场监管局 | 2026年3月至9月 |
| 2 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查002 | 强制性产品认证活动的检查 | 定向 | 100% | 在地区内开展强制性产品认证活动的认证机构 | 2025年12月31日前登记设立、已获证的企业 | 认证认可监管科 | 地区局质量监督科 | 2026年4月至7月 |
| 3 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查003 | 直销企业“双随机、一公开”抽查 | 定向 | 100% | 1.检查直销企业营业执照、直销经营许可证及有关文件、资料和证明材料。2.检查有关人员的直销培训员证、直销员证等证件。3.核实直销员是否符合《直销管理条例》第十五条 属不得招募人员情况.4.对直销企业会议培训内容进行检查,核实是否与备案内容一致,是否存在违法违规内容。5.核查直销企业是否存在虚假宣传等违法违规行为。6.直销企业于本企业以外的公司、团队、经销商等主体,通过合作设立公司、成立事业部、直销系统等方式开展违规经营,允许“挂靠方”以直销企业名义从事违法直销或具有拉人头、入门费特点的传销。 | 企业状态为在册的直销企业及直销企业分支 | 反垄断和反不正当竞争科(规范直销和打击传销办公室) | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 4 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查004 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 定向 | 10% | 平台经营 者主体责 任落实情况 |
和田地区外卖平台 | 网络交易监督管理科 | 餐饮食品安全监管科 | 2026年4月至8月 |
| 5 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查005 | 地理标志专用标志监督检查 | 定向 | 100% | 对地理标志专用标志实施专项抽查 | 地理标志专用标志使用企业 | 知识产权促进保护科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 6 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查006 | 专利真实性监督检查 | 定向 | 100% | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 上一年度授权专利的相关市场主体 | 知识产权促进保护科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 7 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查007 | 商标代理行为的检查 | 定向 | 100% | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 知识产权促进保护科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 8 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查008 | 商标使用行为的检查 | 定向 | 10% | 商标使用行为的检查 | 食品生产企业 | 知识产权促进保护科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 9 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查009 | 广告经营行为规范 | 定向 | 5% | 广告经营主体落实广告业务的承接登记、审核、档案管理制度的落实情况进行检查 | 广告经营主体 | 广告监管科 | 地县两级市场监管局 | 2026年6月至8月 |
| 10 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查010 | 团体标准、企业标准“双随机、一公开”抽查工作 | 定向 | 3% | 标准符合性评价 | 2026年6月30日前通过标准信息服务平台自我声明公开的团体、企业标准 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年6月至11月 |
| 11 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查011 | 加油站计量专项监督检查 | 定向 | 5% | 加油站遵守计量法律、法规和规章情况;在用加油机的计量检定证书是否在有效期内,各部位铅封是否完好;查看加油机是否有作弊、偷换计量装置主板和计量芯片等计量违法行为;向社会做出公开诚信计量自我承诺情况;受理、处理消费者投诉和举报情况。 | 全地区加油站 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 12 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查012 | 加气站计量专项监督检查 | 定向 | 5% | 重点检查检定标签、检定证书是否在有效期内,气体密度报告与加气机设定密度是否相符,设备充装压力是否符合规程要求(19-20MPa) | 全地区加气站 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 13 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查013 | 集贸市场计量专项监督检查 | 定向 | 5% | 重点检查集贸市场是否存在使用未经检定、超过检定周期计量器具的行为,是否存在使用改装、不合格计量器具或故意破坏计量器具准确度的行为,是否制定计量管理制度,是否设置符合要求的公平秤,并做好保管、维护和使用等方面。 | 全地区集贸市场(包括菜市场) | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 14 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查014 | 眼镜制配场所计量专项监督检查 | 定向 | 5% | 重点检查眼镜制配场所遵循计量法律、法规和规章情况;是否建立计量管理制度;是否按要求配有相应的计量器具,如焦度计(屈光度计)、验光仪、验光镜片组等计量器具的配备情况;属于强制检定的计量器具是否按规定登记造册并经计量检定合格;是否存在使用未经检定、超过检定周期或经计量检定不合格计量器具的情况;受理和处理举报投诉的情况等。对检查中发现的违法违规问题,及时依法严肃查处,予以曝光。 | 全地区从事配镜验光、定配眼镜、角膜接触镜配戴经营活动的单位 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 15 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查015 | 粮食购销领域在用计量器具专项监督检查 | 定向 | 30% | 重点围绕从事粮食收购、销售、加工的企业是否配备了与其经营项目相适应的计量器具,在用计量器具是否进行周期检定,是否出具有效期内的计量检定或校准证书等;在用计量器具是否符合国家规定要求,是否准确可靠;粮食市场收购企业在粮食收购、销售和加工的过程中,是否存在使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度等坑害粮农的违法行为。 | 全地区涉粮企业(基层粮库和粮食收购站) | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 16 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查016 | 安全防护领域在用计量器具专项监督检 | 定向 | 10% | 针对全地区热力公司及下设供热站在用计量器具,重点检查是否进行周期检定,是否具备有效期内的计量检定或校准证书等;是否存在使用不合格的计量器具或者破坏计量器具准确度等计量违法行为。 | 全地区热力公司、供热站 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 17 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查017 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 定向 | 100% | 针对人民生活中采用的计量单位,政府部门、报纸等范围使用法定计量单位情况是否符合国务院关于在我国统一实行法定计量单位的命令,是否符合全面推行我国法定计量单位意见的要求。 | 全地区出版社 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 18 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查018 | 定量包装商品净含量计量监督专项抽查 | 定向 | 100% | 是否配备与其生产定量包装商品相适应的计量检测设备,保证生产的定量包装商品符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定;是否在其商品包装的显著位置正确、清晰地标注定量包装商品的净含量。 | 相关面粉、包装饮料、化肥、农膜生产企业 | 标计科 | 地县两级市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 19 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查019 | 开展2026年和田地区成品油流通领域产品质量监督抽查(柴油、汽油) | 一般事项 | 30% | 成品油产品质量监督抽查(柴油、汽油) | 正常营业的加油站 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 20 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查020 | 开展2026年和田地区工业产品取证企业监督检查(化肥、危化品、水泥、电线电缆、食品相关产品等) | 一般事项 | 100% | 1.生产许可资格检查;2.生产许可证获证企业条件检查;3.总局令第75号落实情况检查。 | 取得工业产品生产许可证并正常生产的企业 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 21 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查021 | 开展2026年和田地区农资产品生产企业质量监督抽查(滴灌带、地膜等) | 一般事项 | 100% | 农资产品质量监督抽查(滴灌带、地膜等) | 正常营业的农资生产企业 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 22 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查022 | 开展2026年和田地区3C认证生产企业监督检查(电暖器、钢化玻璃、配电箱等) | 一般事项 | 100% | 1.认证资格检查;2.强制认证获证企业条件检查;3.总局令第75号落实情况检查。 | 取得强制认证并正常生产企业 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至7月 |
| 23 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查023 | 开展2026年和田地区建材产品生产企业产品质量监督抽查(加气块、烧结多孔砖) | 一般事项 | 20% | 建材产品(加气块、烧结多孔砖)产品质量监督抽查 | 正常经营的建材产品生产企业 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至7月 |
| 24 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查024 | 开展2025年和田地区车用尿素产品流通领域产品质量监督检查 | 一般事项 | 5% | 对全地区加油站在售的车用尿素产品开展质量检查(通领域)。 | 正常营业的加油站 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 25 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查025 | 燃气具产品销售单位监督检查 | 一般事项 | 10% | 1.是否建立产品质量安全管理制度; 2.是否配备质量安全总监和质量安全员; 3.是否制定《质量安全总监职责》、《质量安全员守则》、《工业产品质量安全风险管控清单》; 4.建立日管控、周排查、月调度工作制度;5.是否建立健全进货检查验收制度; 6.检查《每日工业产品质量安全检查记录》; 7.检查《每周工业产品质量安全排查治理报告》; 8.检查《每月工业产品质量安全调度会议纪要》; 9.检查在日管控、周排查、月调度中发现的质量安全风险隐患整改情况; 10.检查质量安全总监和质量安全员培训考核情况; 11.是否进行进货查验、入库验收; 12.是否存在应获生产许可或CCC认证,实际未获证的情况; |
正常经营的销售单位 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 26 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查026 | 电动自行车产品销售单位监督检查 | 一般事项 | 10% | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 | ||
| 27 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查027 | 消防产品销售单位监督检查 | 一般事项 | 10% | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 | ||
| 28 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查028 | 2026年和田地区学生校服、床上用品生产、销售领域产品质量监督抽查 | 定向 | 20% | 学生校服、床上用品生产企业产品质量监督抽查 企业标准自我声明监督检查 登记事项监督检查 年报及公示事项监督检查 |
学生校服、床上用品生产、销售单位 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年5月至6月 |
| 29 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查029 | 2026年度null收加工企业收购、加工、销售、承储环节质量监督 | 定向 | 100% | 收加工企业收购、加工、销售、承储环节质量监督检查 | 2026年目标价格改革公示企业 | 产品质量发展与监督管理科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年7月至11月 |
| 30 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查030 | 对电梯使用单位的监督检查 | 定向 | 5% | 抽查电梯使用单位 | 电梯所有权人或其委托管理人、电梯维保单位 | 特种设备安全监察科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 31 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查031 | 对锅炉使用单位的监督检查 | 定向 | 10% | 抽查锅炉使用单位 | 锅炉使用单位 | 特种设备安全监察科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年10月至11月 |
| 32 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查032 | 对特种设备检验检测机构的监督检查 | 定向 | 50% | 抽查特种设备检验检测机构 | 特种设备检验检测机构 | 特种设备安全监察科 | 认证认可监管科、各县(市)市场监管局 | 2026年5月至8月 |
| 33 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查033 | 对压力容器使用单位的监督检查 | 定向 | 20% | 抽查压力容器使用单位 | 压力容器使用单位 | 特种设备安全监察科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年7月至8月 |
| 34 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查034 | 对气瓶充装单位的监督检查 | 定向 | 30% | 抽查气瓶充装单位 | 气瓶充装单位 | 特种设备安全监察科 | 各县(市)市场监管局 | 2026年9月至10月 |
| 35 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查035 | 医疗器械经营使用环节质量安全专项抽查 | 定向抽查 | 6% | 1.经营资质合规性(许可证/备案凭证有效性、经营范围一致性); 2.产品追溯管理(追溯体系建立与执行、出入库记录完整性); 3.储存养护条件(温湿度控制、避光防潮措施、养护记录); 4.质量安全管理(进货查验制度、合格证明文件、过期失效产品排查) 5.不良反应监测(监测开展与上报) |
1. 第二类、第三类医疗器械经营企业(重点:医用口罩、体外诊断试剂、医用耗材经营者); 2. 二级及以上医疗机构医疗器械使用部门; 3. 乡镇卫生院、社区卫生服务中心医疗器械管理科室; 4.本地网络医疗器械销售店铺。 |
医疗器械化妆品安全监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至7月 |
| 36 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查036 | 化妆品经营质量安全专项整治抽查 | 定向抽查 | 3% | 1.经营资质(营业执照经营范围、特殊化妆品经营备案); 2.标签标识(生产日期、保质期、成分表、中文标签等); 3.进货查验(进货台账、供应商资质、合格证明); 4.备案管理(特殊化妆品备案与实际一致性); 5.进口管理(通关单、检验检疫证明) |
1. 商场超市化妆品专柜(重点:进口化妆品、知名品牌); 2. 化妆品专卖店(重点:特殊功效产品);3. 美容美发机构(重点:院装化妆品); 4. 本地网络化妆品销售店铺。 |
医疗器械化妆品安全监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至7月 |
| 37 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查037 | 药品经营质量安全全方位抽查 | 定向抽查 | 20% | 1.GSP执行情况(质量管理制度健全性与执行); 2.处方药管理(凭处方销售、处方审核调配记录); 3.药品储存条件(温湿度监测记录、冷链药品管理); 4.特殊药品管理(“五专”管理落实); |
1. 药品批发企业(重点:冷链药品、特殊药品经营); 2. 药品零售连锁总部及门店(重点:处方药销售、执业药师在岗);3. 单体药店(重点:非法渠道购药、过期药品); |
药品监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至7月 |
| 38 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查038 | 二级医疗机构以上医疗机构药品质量安全全方位抽查 | 定向抽查 | 20% | 1.药品采购管理(供应商资质审核、采购渠道合规性、采购台账完整性); 2.药品储存养护(药库温湿度控制、分区分类存放、有效期管理、冷链药品专项管理); 3.处方调配(处方审核、调配规范、双人核对制度落实); 4.特殊药品(麻醉、精神、毒性药品)储存、使用、管理合规性; 5.药品不良反应监测与上报(监测制度、上报及时性、处置规范); 6.药品质量验收(验收流程、验收记录、不合格药品处置) 7.不良反应监测(监测开展与上报) |
和田地区辖区内所有二级及以上医疗机构(含综合医院、专科医院、维吾尔医医院等)的药房、药库、临床用药科室 | 药品监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至8月 |
| 39 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查039 | 药品经营使用质量安全全方位抽查 | 定向抽查 | 20% | 1.GSP执行情况(质量管理制度健全性与执行); 2 处方药管理(凭处方销售、处方审核调配记录); 3.药品储存条件(温湿度监测记录、冷链药品管理); 4.特殊药品管理(“五专”管理落实); |
1. 药品批发企业(重点:冷链药品、特殊药品经营); 2. 药品零售连锁门店(重点:处方药销售、执业药师在岗);3. 单体药店(重点:非法渠道购药、过期药品); 4. 二级及以上医疗机构药房; 4.本地网络药品销售店铺。 |
药品监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至8月 |
| 40 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查040 | 药品网络销售药品质量安全方位抽查 | 定向抽查 | 20% | 1.资质与备案抽查; 2.销售行为抽查; 3.药品质量抽查; 4.储运与追溯抽查; 5.平台责任抽查; |
药品网络销售企业及连锁门店 | 药品监督管理科 | 执法稽查科、各县(市)市场监管局 | 2026年4月至8月 |
| 41 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查041 | 托幼机构、养老机构等食堂食品安全 | 定向 | 100% | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)情况的检查;进货查验、加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查。 | 各级各类托幼机构、养老机构等食堂 | 餐饮食品安全监管科 | 地、县两级食品相关科室 | 2026年4月至6月 |
| 42 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查042 | 入网餐饮服务提供者 | 定向 | 5% | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)、索票索证情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查。 | 入网餐饮服务提供者 | 餐饮食品安全监管科 | 地、县两级食品相关科室 | 2026年7月至9月 |
| 43 | 2026年和田地区市场监督管理局随机抽查043 | 医疗机构食堂 | 定向 | 100% | 食品经营许可情况的检查;原料控制(含食品添加剂)、索票索证情况的检查;加工制作过程的检查;供餐、用餐与配送情况的检查;餐饮具清洗消毒情况的检查;场所和设施清洁维护情况的检查;食品安全管理情况的检查;人员管理情况的检查。 | 医疗机构食堂 | 餐饮食品安全监管科 | 地、县两级食品相关科室 | 2026年5月至6月 |
关联稿件:
【关闭】

