双随机一公开
和田地区2026年度“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划
| 序号 | 抽查计划 名称 |
抽查任务 名称 |
抽查类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 |
| 1 | 2026年部门联合双随机抽查1 | 定向 | 20% | 发起部门:工程咨询单位备案信息一致性及其他情况的行政检查;联合部门:登记事项检查 | 工程咨询单位 | 和田地区发展改革委 | 和田地区市场监管局 | 2026年4月至10月 | |
| 2 | 2026年部门联合双随机抽查2 | 学校卫生体育托育及民办园联合与安全专项检查 | 定向 | 5% | 发起部门:1.教学和生活环境卫生(教室采光照明、通风、课桌椅配置等)2.生活饮用水卫生管理,3.传染病防控措施落实情况,4.学生健康体检及档案管理,5.校医室或保健室设置与运行情况。民办幼儿园办学行为及收费情况的检查,配合部门:食品安全检查,对学校收费的监督检查,校园周边环境治理、消防安全 | 地区本级各类学校 | 和田地区教育局 | 和田地区市场监督管理局 和田地区消防救援支队 和田地区卫生健康委 和田地区文化体育广播电视和旅游局 和田地区公安局 |
2026年4月至11月 |
| 3 | 2026年部门联合双随机抽查3 | 盐行业监督检查 | 定向 | 20% | 盐行业管理及食盐专营工作的监督检查 | 食定点批发企业、重点销售企业 | 和田地区工业和信息化局 | 和田地区市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 4 | 2026年部门联合双随机抽查4 | 2026年旅馆业联合抽查 | 定向 | 5% | 房屋建筑安全,经营场所消防设施、安全设施符合国家有关规定;《特种行业许可证》中旅馆名称、法定代表人或其他重要事项与营业执照保持一致;旅馆应安装旅馆业治安管理信息系统,实名住宿登记,并落实“五必须”相关规定;旅馆人防、物防、技防设施完备,视频监控存储90天以上。 | 和田地区装机开业的旅馆业 | 和田地区公安局 | 和田地区消防救援支队 | 2026年4月至10月 |
| 5 | 2026年部门联合双随机抽查5 | 对保安从业单位开展抽查 | 定向 | 20% | 公安局对保安从业单位、保安培训单位开展活动情况进行检查,市场监管局对登记事项进行检查,人力资源和社会保障局对保安员劳动合同的推行和管理工作,保安服务企业与保安员办理用工手续情况进行检查 | 依各参与部门需求确定 | 和田地区公安局 | 和田地区市场监管局、和田地区人力资源和社会保障局 | 2026年4月至6月 |
| 6 | 2026年部门联合双随机抽查6 | 对易制毒化学品生产运输使用企业进行抽查 | 不定向 | 20% | 各成员单位按照各自职责范围对易制毒化学品企业的购买、运输、生产、使用、存储、排放等环节进行联合专项检查 | 全地区92家易制毒化学品企业 | 和田地区公安局 | 地区生态环境局,地区交通运输局,地区、地区应急管理局、地区药监局、地区市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 7 | 2026年部门联合双随机抽查7 | 和田地区养老机构双随机抽查 | 不定向 | 30% | 养老机构服务质量安全、从业人员职业资格的监督检查 | 在全地区正常运行的养老机构中进行抽查。 | 和田地区民政局 | 和田地区住房和城乡建设局、地区市场监管局、和田地区消防支队 | 2026年5月1日至5月31日 |
| 8 | 2026年部门联合双随机抽查8 | 代理记账机构监督检查 | 定向 | 10% | 已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构开展代理记账“无证经营”的行为检查 | 对已在市场监管部门取得营业执照、但未取得财政部门许可的代理记账机构 | 和田地区财政局 | 和田地区市场监管局 | 2026年5月1日至8月31日 |
| 9 | 2026年部门联合双随机抽查9 | 清理整顿人力资源市场秩序 | 不定向 | 10-20%(由各县市确定) | 人力资源服务机构和劳务派遣单位存在的虚假招聘、就业歧视、“黑职介”、未经行政许可从事职业中介活动和劳务派遣业务、违法违规招用工等行为 | 全地区职业中介机构、劳务派遣机构等 | 各县市人力资源和社会保障局 | 各县(市)市场监管局 | 需参照自治区通知 |
| 10 | 2026年部门联合双随机抽查10 | 地图 | 定向 | 1、对中小学核查按1%抽查2、对文化馆、博物馆等按30%抽查 | 1.对中小学地方课程教材、教学地图监管;2.文化馆、博物馆、景区等地图监管;3.各类展会、展览的展示地图进行指导;4.营业执照登记事项、在广告中不规范使用地图行为的监督检查; 互联网地图危害国家主权、安全和利益的监管 |
学校、地图展示、登载、销售、文化馆、博物馆 | 和田地区自然资源局 | 1.和田地区教育局 2.和田地区文化体育广播电视和旅游局 3.和田地区商务局 4.和田地区市场监督管理局 和田地区互联网信息办公室 |
2026年4月至10月 |
| 11 | 2026年部门联合双随机抽查11 | 2026年和田地区城镇污水处理厂跨部门联合抽查 | 定向 | 50% | 发起部门检查事项:城镇污水集中处理设施的出水水质的监督检查 配合部门检查事项:城镇生活污水处理设施及配套收集、输配管网运行维护情况的监督检查 |
全地区城镇污水 处理厂 |
和田地区生态环境局 | 和田地区住房和城乡建设局、和田地区市场监管局、和田地区消防支队 | 2026年4月至6月 |
| 12 | 2026年部门联合双随机抽查12 | 2026年和田地区危险废物产生及经营单位联合监管抽查 | 定向 | 20% | 发起部门(生态环境局)检查事项:对危险废物转运、贮存等行为的行政检查 配合部门(公安局)检查事项:排放、倾倒、处置有毒有害物质,严重污染环境的 配合部门(交通运输局)检查事项:运输危险废物行为的监督检查 |
危险废物产生、经营处置单位 | 和田地区生态环境局 | 和田地区公安局、 和田地区交通运输局 |
2026年6月1日至9月30日 |
| 13 | 2026年部门联合双随机抽查13 | 和田地区2026年度对房地产开发企业抽查工作 | 定向 | 10% | 房地产开发企业经营行为的检查;对违反明码标价规定、发布房地产广告行为检查、价格欺诈等行为的检查;税务登记、发票开具取得、纳税申报等涉税事项。 | 房地产开发企业 | 和田地区住房和城乡建设局 | 和田地区市场监管局、和田地区税务局 | 2026年4月至11月 |
| 14 | 2026年部门联合双随机抽查14 | 和田地区2026年度对物业服务企业抽查工作 | 定向 | 10% | 物业服务企业服务项目信息公开、安全管理责任落实、合同备案、装修登记制度等事项的检查;物业服务企业引导业主进行垃圾分类处理情况监督检查;价格行为检查、特种设备使用单位监督检查。 | 物业服务企业 | 和田地区住房和城乡建设局 | 和田地区市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 15 | 2026年部门联合双随机抽查15 | 和田地区2026年度对城镇燃气经营企业抽查工作 | 定向 | 100% | 城镇燃气企业依法合规经营、落实安全生产主体责任情况的监督检查 | 城镇燃气经营企业 | 和田地区住房和城乡建设局 | 和田地区消防支队、和田地区气象局、和田地区市场监管局、和田地区应急管理局、和田地区公安局、和田地区交通运输局 | 2026年4月至11月 |
| 16 | 2026年部门联合双随机抽查16 | 和田地区2026年度对垃圾产生、收运、处置等行业相关企业抽查工作 | 定向 | 10% | 城镇生活垃圾、建筑垃圾执法检查 | 垃圾产生、收运、处置等相关企业 | 和田地区住房和城乡建设局 | 和田地区公安局、和田地区交通运输局、和田地区水利局、和田地区农业农村局、和田地区商务局、和田地区自然资源局 | 2026年4月至11月 |
| 17 | 2026年部门联合双随机抽查17 | 客货运企业监督检查 | 定向 | 10% | 1.对客货运市场的监督检查;2.依法查处运输车辆道路交通违法行为;3.公共卫生场所监督执法检查;4.价格行为检查,登记事项检查 | 道路客货运输企业及站(场)经营者 | 和田地区交通运输局 | 和田地区公安局、和田地区卫生健康委员会、和田地区市场监管局 | 2026年4月至6月 |
| 18 | 2026年部门联合双随机抽查18 | 网约车平台监督检查 | 定向 | 100% | 1.网约车平台经营行为监督检查;2.网约车平台违反明码标价、价格欺诈行为的检查3.税务登记、发票开具取得、纳税申报等涉税事项; | 网约车平台经营者 | 和田地区交通运输局 | 和田地区市场监管局、和田地区税务局 | 2026年4月至10月 |
| 19 | 2026年部门联合双随机抽查19 | 机动车维修企业监督检查 | 定向 | 20% | 1.车辆维修经营行为的行政检查;2.治安防范情况、查验登记承修车辆信息情况;3.对机动车维修单位VOCs的排放监督检查,所产生的固体废物(危险废物)的收集、贮存、处置等的监督检查;4.登记事项检查,公示信息检查; | 二类以上机动车修理经营主体 | 和田地区交通运输局 | 和田地区公安局、和田地区生态环境局、和田地区市场监管局 | 2026年4月至10月 |
| 20 | 2026年部门联合双随机抽查20 | 对种畜禽领域监督检查 | 定向 | 10% | 和田地区农业农村局:对种畜禽生产经营的监督检查;对销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种的监督检查;对畜禽遗传资源的监督检查。 和田地区生态环境局:畜禽定点屠宰厂(场)、畜禽规模养殖污染防治条例监督检查 |
畜禽定点屠宰厂(场)、畜禽养殖场、养殖小区 | 和田地区农业农村局 | 和田地区生态环境局 | 2026年4月至8月 |
| 21 | 2026年部门联合双随机抽查21 | 对农业生产资料领域监督检查 | 定向 | 10% | 和田地区农业农村局:种子、农药、肥料、兽药生产经营企业(个体)监督检查;经营资质和经营范围抽检;进销货台账、完整性产品标签标识规范性抽检;农作物种子质量监督抽检;生产经营假冒伪劣肥料的行政检查,农药产品抽检;饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查;兽药生产质量管理规范检查。 和田地区市场监督管理局:登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;发布农药、兽药、饲料和饲料添加剂广告行为的检查;商标使用行为的监督检查。 和田地区应急管理局:对饲料和饲料添加剂生产企业、兽药生产企业安全生产工作实施综合监督管理 |
农药、农作物种子、饲料、饲料添加剂、兽药生产者、经营者、肥料企业、肥料经营门店 | 和田地区农业农村局 | 和田地区市场监管局、和田地区应急管理局 | 2026年4月至11月 |
| 22 | 2026年部门联合双随机抽查22 | 对屠宰业监督检查 | 定向 | 10% | 和田地区农业农村局:畜禽定点屠宰厂、点质量安全管理状况的监督检查。 和田地区市场监督管理局:登记事项检查;公示信息检查;生产、流通领域产品质量监督检查 |
畜禽定点屠宰厂、点 | 和田地区农业农村局 | 和田地区市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 23 | 2026年部门联合双随机抽查23 | 对农产品开具农产品质量安全承诺达标合格证的监督检查 | 定向 | 30% | 和田地区农业农村局:农产品生产企业、农民专业合作社以及种植户按要求开具并随货附农产品质量安全承诺达标合格证的抽检。 和田地区市场监督管理局:登记事项检查;公示信息检查;农产品生产经营主体履行合格证制度情况。 |
农产品生产企业、农民专业合作社、从事农产品收购的单位 | 和田地区农业农村局 | 和田地区市场监管局 | 2026年4月至11月 |
| 24 | 2026年部门联合双随机抽查24 | 石油成品油零售经营企业综合监管 | 定向 | 20% | 成品油零售经营企业经营活动的监督检查 | 石油成品油零售经营企业 | 和田地区商务局 | 和田地区公安局、和田地区生态环境局,和田地区交通运输局、和田地区应急管理局、和田地区气象局、和田地区市场监管局、和田地区税务局 | 2026年4月至11月 |
| 25 | 2026年部门联合双随机抽查25 | 二手车市场监管 | 定向 | 100% | 二手车交易市场及经销企业监督检查 | 二手车交易市场和二手车经销企业 | 和田地区商务局 | 和田地区市场监管局、和田地区公安、和田地区税务局 | 2026年4月至11月 |
| 26 | 2026年部门联合双随机抽查26 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 定向 | 50% | 报废机动车回收拆解企业的监督检查 | 报废机动车回收拆解企业及分支机构 | 和田地区商务局 | 和田地区市场监管、和田地区公安局、和田地区生态环境局、和田地区交通运输局 | 2026年4月至11月 |
| 27 | 2026年部门联合双随机抽查27 | 对娱乐场所日常经营情况检查 | 定向 | 20% | 娱乐场所日常经营情况检查,营业性演出证照及演出规范等经营情况的检查;娱乐场所治安情况检查 | 正常经营状态的娱乐经营场所 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局 | 和田地区公安局 | 2026年4月至10月 |
| 28 | 2026年部门联合双随机抽查28 | 对旅行社日常经营行为的检查 | 定向 | 20% | 旅行社取得许可情况、经营行为(旅行社履行旅游合同、服务质量等行为的)监管;旅游客运包车企业经营行为及驾驶员从业行为的监管 | 正常经营状态的旅行社、旅行分社 | 和田地区文化体育广播电视和旅游局 | 和田地区交通运输局 | 2026年4月至10月 |
| 29 | 2026年部门联合双随机抽查29 | 互联网诊疗服务 | 定向 | 20% | 医疗机构开展互联网诊疗活动的监督检查 | 医疗机构、医务人员、第三方药品配送企业 | 和田地区卫生健康委 | 和田地区医保局、和田地区市场监管局 | 2026年5月1日至8月30日 |
| 30 | 2026年部门联合双随机抽查30 | 涉及饮用水卫生安全产品 | 定向 | 20% | 涉及饮用水卫生安全产品生产企业及产品符合卫生规范情况的监督检查 | 涉及饮用水卫生安全产品生产企业 | 和田地区卫生健康委 | 和田地区市场监管局 | 2026年5月1日至9月30日 |
| 31 | 2026年部门联合双随机抽查31 | 二级及以上医疗卫生机构监督检查 | 定向 | 20% | 二级以上定点医疗机构 | 二级以上定点医疗机构 | 和田地区卫生健康委 | 和田地区医保局、和田地区市场监管局 | 2026年5月1日至9月30日 |
| 32 | 2026年部门联合双随机抽查32 | 2026年危险化学品经营单位安全生产联合监督检查计划 | 定向 | 5% | 企业依法取得危险化学品经营许可证及安全生产情况的监督检查;对消防安全的监督检查,对特种设备使用单位的监督检查,落实雷电防护装置设计审核、竣工验收和定期检测制度的监督检查 | 取得危险化学品经营许可证的企业 | 和田地区应急管理局 | 和田地区消防救援支队 和田地区市场监管局 和田地区气象局 |
2026年3月1日至11月30日 |
| 33 | 2026年部门联合双随机抽查33 | 2026年烟花爆竹批发、零售点的安全生产联合监督检查计划 | 定向 | 100% | 对烟花爆竹批发、零售的行政检查,对烟花爆竹批发企业烟花爆竹专用仓库治安防范状况的监督检查 | 取得烟花爆竹批发、零售经营许可证的企业 | 和田地区应急管理局 | 和田地区公安局 |
2026年4月至11月 |
| 34 | 2026年部门联合双随机抽查34 | 2026年金属、非金属露天矿山安全生产联合监督检查计划 | 定向 | 10% | 对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查,检查非煤矿山民爆物品各项安全管理措施落实情况,以及易制爆危险化学品、剧毒化学品企业落实各项安全管理制度、安全防范工作措施及突发事件应急处置预案制定演练等情况,对矿山规范矿山开采秩序,严厉打击“盗采盗挖”和依法查处无证开采、越层越界采矿等非法违法采矿行为监督检查,对矿山运输外包企业的资质及运输中的安全监管,同时对违法违规开采的矿产品运输的制止,依法依规查处运输活动,依法查处环境污染违法行为,指导企业落实各项环境防治措施,重点关注降尘、危险废物的处置、生态环境治理恢复情况 | 正常生产建设金属非金属露天矿山(不含砂石料矿)、尾矿库 | 和田地区应急管理局 | 地区公安局 地区自然资源局 地区交通运输局 地区生态环境局 |
2026年4月至11月 |
| 35 | 2026年部门联合双随机抽查35 | 2026年工贸企业安全生产联合监督检查计划 | 定向 | 5% | 工贸企业的生产安全监管,对排污单位开展环境安全隐患排查,对特种设备使用单位的监督检查,落实雷电防护装置定期检测制度的监督检查,对消防安全的监督检查 | 应急管理部门监管范围内的在册正常生产的企业 | 和田地区应急管理局 | 和田地区生态环境局 和田地区市场监督管理局 和田地区气象局 和田地区消防救援支队 |
2026年4月至11月 |
| 36 | 2026年部门联合双随机抽查36 | 2026年粮食收购、销售市场经营活动跨部门联合双随机抽查 | 定向 | 30% | 发起部门:粮食收购主体备案、价格公示、是否具备粮食收购条件,是否存在侵害群众利益的行为等;联合部门:是否存在粮食经营活动中扰乱市场程序以及价格违法行为,计量器具是否检定等情况的抽查。 | 粮食经营企业、经纪人 | 地区发改委(粮食和物资储备局) | 和田地区市场监管局 | 2026年6月20日至10月20日 |
| 37 | 2026年部门联合双随机抽查37 | 医保基金使用情况的监管 | 定向 | 100% | 定点医药机构基金使用情况的监管 | 和田地区定点医药机构 | 和田地区医疗保障局 | 和田地区卫生健康委、和田地区市场监管局 | 2026年5月1日至8月31日 |
| 38 | 2026年部门联合双随机抽查38 | 2026年和田地区税务部门联合双随机抽查任务 | 定向 | 100% | 涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 税务稽查双随机工作平台随机抽查对象名录库中的随机抽取抽查对象 | 和田地区税务局 | 和田地区市场监管局 | 2026年8月1日至2026年10月30日 |
| 39 | 2026年部门联合双随机抽查39 | 和田地区气象局2026年对应当进行气候可行性论证规划和建设项目的检查 | 定向 | 20% | 对应当进行气候可行性论证规划和建设项目的检查 | 应当进行气候可行性论证规划和建设项目单位。 | 和田地区气象局 | 和田地区发展改革委 | 2026年4月至7月 |
| 40 | 2026年部门联合双随机抽查40 | 密码应用与密码管理专项检查 | 定向 | 30% | 重要政务信息系统运营者 | 重要政务信息系统运营者 | 和田地区密码管理局 | 和田地区互联网信息办公室、和田地区公安局 | 2026年10月8日至10月30日 |
| 41 | 2026年部门联合双随机抽查41 | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 定向 | 20% | 对无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的监管 | 无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的公民、法人或其他组织 | 和田地区烟草专卖局 | 和田地区市场监管局 | 2026年6月1日至6月30日 |
| 42 | 2026年部门联合双随机抽查42 | 车用气瓶检验机构、气瓶充 装单位的安全监管 |
定向 | 5% | 1、对车用气瓶充装单位的安全监管 2、对非法加装车用气瓶的违法、违规行为进行查处 3、对道路运输企业使用非法加装车用气瓶开展经营活动进行检查 | 加装车用气瓶的车辆使用人、使用单位 | 和田地区市场监督管理局 | 和田地区公安局、和田地区交通运输局 | 2026年9月1日至10月30日 |
| 43 | 2026年部门联合双随机抽查43 | 机动车检验机构开展检验情况检查 | 定向 | 100% | 机动车检验机构开展机动车安全技术检验情况检查;机动车检验机构开展机动车尾气排放检验情况检查;机动车检验机构开展道路运输车辆综合性能检验和技术等级评定情况检查 | 机动车检验机构 | 和田地区市场监督管理局 | 和田地区公安局、和田地区生态环境局、和田地区交通运输局 | 2026年4月10日至5月30日 |
| 44 | 2026年部门联合双随机抽查44 | 环境监测机构开展监测情况检查 | 定向 | 100% | 环境监测机构开展监测情况检查 | 环境监测机构 | 和田地区市场监管局 | 和田地区生态环境局 | 2026年6月10日至6月30日 |
| 45 | 2026年部门联合双随机抽查45 | 对预防接种的疫苗质量进行监督检查 | 定向 | 10% | 对预防接种的疫苗质量进行监督检查,疾病预防控制机构、接种单位违反疫苗储存、运输管理规范有关冷链储存、运输要求的处罚 | 地、县市疾病预防控制中心、各级疫苗接种单位 | 和田地区市场监管局 | 和田地区卫生健康委 | 2026年4月至7月 |
| 46 | 2026年部门联合双随机抽查46 | 医疗器械质量综合监管 | 定向 | 10% | 对医疗器械经营、使用环节产品质量安全开展进度检查 | 全地区医疗器械经营、使用单位 | 和田地区市场监管局 | 和田地区卫生健康委,和田地区医疗保障局 | 2026年4月至7月 |
关联稿件:
【关闭】

