双随机一公开
和田地区生态环境局2025年第四季度“双随机、一公开”监督检查抽查结果公示表
| 序号 | 检查对象 | 所属地市 | 所属区县 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 | 检查类别 |
| 1 | 和田凯达机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 2 | 和田地区亚中机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 3 | 墨玉县大圆机动车检测服务有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 4 | 新疆欢达机动车检测有限公司(分场所) | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 5 | 和田县亚中机动车检测有限公司 | 和田 | 和田县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 6 | 新疆塔里木机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 7 | 和田曼孜丽机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 8 | 和田市智途机动车检测服务有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 9 | 民丰县中泰机动车检测有限公司 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 10 | 于田县顺通机动车辆检测有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 11 | 策勒县顺路机动车车辆检测有限公司 | 和田 | 策勒县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 12 | 洛浦县玉都机动车检测有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 13 | 和田驰威汽车检测有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 14 | 和田柏高汽车检测有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 专项抽查 | 2025-12-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 15 | 和田凯佳机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 16 | 和田市祯憬货物运输有限公司 | 和田 | 和田市 | 其他 | 2025-12-29 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 17 | 和田地区腾达机动车检测有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 18 | 策勒县新代高级汽车服务中心 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-12-29 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 19 | 民丰县冠晔车辆检测有限公司 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-26 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 20 | 墨玉大巴扎机动车检测有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-26 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 21 | 新疆盼达机动车检测有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 22 | 于田县天勤机动车检测有限公司 | 和田 | 于田县 | 专项抽查 | 2025-12-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 23 | 新疆众诚机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 24 | 和田玉河机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-25 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 25 | 新疆信达汽车维修有限责任公司(M站) | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-12-24 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 26 | 和田地区维吾尔医医院 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-24 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 27 | 新疆阿凡提机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-24 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 28 | 策勒县领航机动车检测有限公司 | 和田 | 策勒县 | 专项抽查 | 2025-12-24 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 29 | 皮山县福祥机动车检测有限公司 | 和田 | 皮山县 | 专项抽查 | 2025-12-23 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 30 | 新疆西域沐羊人农牧科技有限公司(肉食品加工厂) | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-12-23 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 31 | 和田县傢丰商贸有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-12-23 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 32 | 墨玉县嘉翰机动车检测有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-23 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 33 | 策勒县天勤机动车检测有限公司 | 和田 | 策勒县 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 34 | 洛浦县鹏通机动车检测有限公司1 | 和田 | 洛浦县 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 35 | 和田钻石机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 36 | 和田白鹤机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 37 | 和田惠民机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田县 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 38 | 新疆欢达机动车检测有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 39 | 于田县母河机动车辆检测有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 专项抽查 | 2025-12-22 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 40 | 和田县罕艾日克艾买尔阿布里孜加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-12-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 41 | 和田县长征加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-12-19 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 42 | 洛浦县住房和城乡建设局(洛浦县城乡污水处理厂) | 和田 | 洛浦县 | 超标预警督办 | 2025-12-19 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 43 | 和田县巧格兰畜牧养殖农民专业合作社 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-12-19 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 44 | 洛浦县长路工程机械有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-12-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 45 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 和田 | 和田市 | 超标预警督办 | 2025-12-17 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 46 | 新疆众诚机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 47 | 乌鲁克萨依乡卫生院 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-12-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 48 | 策勒县夺目汽车保养服务部 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-12-17 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 49 | 策勒县恰哈乡卫生院 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-12-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 50 | 策勒县波斯坦加油站 | 和田 | 策勒县 | 临时检查 | 2025-12-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 51 | 洛浦县和天下鸽业有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-12-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 52 | 洛浦县光耀汽车服务有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-12-16 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 53 | 新疆优珍食品科技有限公司 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-12-16 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 54 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 和田 | 和田市 | 超标预警督办 | 2025-12-16 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 55 | 皮山县木奎拉加油站 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-12-16 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 56 | 策勒县翔凯汽车电路维修服务部 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 57 | 洛浦县自来水供水站 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 58 | 新疆润和农业科技节水设备有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 59 | 洛浦县宏达建材有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 60 | 策勒县昆鹏医院 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 61 | 于田县绿源水务有限公司(于田县城污水处理厂) | 和田 | 于田县 | 超标预警督办 | 2025-12-15 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 62 | 新疆华泓纺织科技有限公司 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-12-15 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 63 | 新疆恩惠商贸有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-12-15 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 64 | 墨玉县住房和城乡建设局(和田地区墨玉县城污水处理厂提升改造项目(一期)) | 和田 | 墨玉县 | 超标预警督办 | 2025-12-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 65 | 洛浦县住房和城乡建设局(洛浦县城乡污水处理厂) | 和田 | 洛浦县 | 超标预警督办 | 2025-12-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 66 | 民丰县川豫商砼有限公司 | 和田 | 民丰县 | 日常抽查 | 2025-12-12 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 67 | 和田市众友汽车修理厂 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 68 | 墨玉县自来水公司 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-12-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 69 | 墨玉县托胡拉乡飞翔汽车配件销售店 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 70 | 墨玉县大拇指汽车喷漆店 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-12-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 71 | 新疆金能昆仑矿业有限责任公司民丰县硝尔库勒锑矿选矿工程(含尾矿库) | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 72 | 墨玉县爱理阿亚提医院 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-12-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 73 | 和田鑫佰佳汽车维修有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-12-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 74 | 和田金泓农业科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-12-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 75 | 于田县金泉国际贸易有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 76 | 于田县嘉和新型建材有限公司(3号搅拌站) | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 77 | 于田县信达节水厂 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 78 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰胡杨服务区北加油站 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 79 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田喀尔克加油站 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 80 | 和田地区人民医院 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 81 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰胡杨服务区南加油站 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 82 | 和田市李栋诊所 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 83 | 和田市众友汽车修理厂 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-10 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 84 | 和田阳生眼科医院 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 85 | 和田玉泉水务有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 超标预警督办 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 86 | 洛浦县鑫欣高级汽车维修中心 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 87 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰安迪尔兰干加油站 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 88 | 策勒县固拉合玛镇卫生院 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 89 | 北京和田工业园区河东污水处理厂 | 和田 | 和田市 | 超标预警督办 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 90 | 策勒县达玛沟乡卫生院 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 91 | 新疆和田新捷能源有限公司民丰分公司 | 和田 | 民丰县 | 日常抽查 | 2025-12-09 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 92 | 和田石榴花医院 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-12-09 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 93 | 于田县亿隆废品回收有限公司 | 和田 | 于田县 | 临时检查 | 2025-11-29 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 94 | 和田中泰建材有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-28 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 95 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 临时检查 | 2025-11-28 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 96 | 新疆鑫皖和服装有限公司 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-11-28 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 97 | 和田迪力热木餐具消毒有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-28 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 98 | 于田县国合鸽业公司(养殖场) | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-11-27 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 99 | 新疆凌建环保科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 临时检查 | 2025-11-27 | 发现涉嫌环境违法问题 | 现场检查 |
| 100 | 皮山县新世纪机动车检测有限公司 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-11-27 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 101 | 皮山珍珠个体口腔诊所 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-11-27 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 102 | 新疆众诚机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-26 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 103 | 和田京缘建材有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-26 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 104 | 新疆阔尔杆国际贸易有限公司和田分公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-26 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 105 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-26 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 106 | 和田曼孜丽机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-25 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 107 | 皮山县新世纪机动车检测有限公司 | 和田 | 皮山县 | 专项抽查 | 2025-11-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 108 | 新疆通达机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 109 | 和田兴达机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 110 | 和田市平安机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-25 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 111 | 和田众鑫环保科技有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-21 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 112 | 新疆能源(集体)和田能源有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-20 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 113 | 和田县巴格其镇尤卡洪加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-11-20 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 114 | 新疆新维制药有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-11-20 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 115 | 新疆玉翁建材有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-11-20 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 116 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田服务区南加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-11-20 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 117 | 洛浦县玉米提汽车服务有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-11-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 118 | 于田县木尕拉镇卫生院 | 和田 | 于田县 | 临时检查 | 2025-11-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 119 | 和田恒通机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-18 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 120 | 策勒县人民医院 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-11-17 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 121 | 洛浦县拜什托格拉克乡卫生院 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 122 | 洛浦县宋定国汽车修理厂 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-11-13 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 123 | 洛浦县利田香农食品有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 124 | 和田兴宏达建材有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 125 | 洛浦县精准商砼有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 126 | 洛浦县塔里木天然气服务有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 127 | 洛浦县住房和城乡建设局(洛浦县城乡污水处理厂) | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-11-13 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 128 | 策勒县卓异汽车保养服务部 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-11-12 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 129 | 策勒县宇宙小型汽车维修中心 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 130 | 和田恒通机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 131 | 和田龙骏兴矿业有限公司(达玛沟乡五号矿区) | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 132 | 策勒县石金源建材有限公司(达玛沟七号矿区) | 和田 | 策勒县 | 临时检查 | 2025-11-12 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 133 | 策勒县东鑫建材有限公司 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-11-12 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 134 | 策勒县人民政府住房和城乡建设局垃圾填埋场 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 135 | 策勒县津垦食品有限公司 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 136 | 和田祥顺再生资源回收有限公司 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-11-12 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 137 | 墨玉县月亮昼夜加油站 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 138 | 墨玉县西路飞马第一加油站 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 139 | 和田苏木如克汽车服务有限责任公司 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 140 | 新疆红宝石商贸有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-11-11 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 141 | 墨玉县金盾汽车服务中心 | 和田 | 墨玉县 | 专项抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 142 | 和田兴达机动车检测服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 143 | 和田市平安机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-11-11 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 144 | 和田市盛蓝医院 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-10 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 145 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司伊里其加油站 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-10 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 146 | 新疆万方硒鸽实业有限公司 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-11-07 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 147 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰萨吾则勒克加油站 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-11-07 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 148 | 于田县新世纪加气加油有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-11-07 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 149 | 新疆振创建材有限公司 | 和田 | 民丰县 | 日常抽查 | 2025-11-06 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 150 | 民丰县尼雅建筑有限公司 | 和田 | 民丰县 | 日常抽查 | 2025-11-05 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 151 | 和田天汇丰田汽车销售服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-11-05 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 152 | 塔里木油田分公司塔中油气开发部(塔三联、第二采油气作业区) | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-11-04 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 153 | 四川绿源环保技术开发有限公司民丰县分公司 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-11-04 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 154 | 新疆沙运环保工程有限公司-塔中含油污泥资源回收站 | 和田 | 民丰县 | 专项抽查 | 2025-11-04 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 155 | 策勒县津垦食品有限公司 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-10-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 156 | 于田县人民医院北院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 157 | 新疆万安新型建材有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-10-31 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 158 | 皮山县暖通热力有限公司(皮山县老城区煤改气集中供热工程项目(老城区1号供热站)) | 和田 | 皮山县 | 计划检查 | 2025-10-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 159 | 新疆凌建环保科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-10-31 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 160 | 皮山县吾米提建材有限公司 | 和田 | 皮山县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 161 | 和田迪雅新型建材有限责任公司 | 和田 | 和田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 162 | 墨玉县住房和城乡建设局(垃圾填埋场 ) | 和田 | 墨玉县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 163 | 于田县妇幼保健站 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 164 | 于田县结核病收治中心 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 165 | 于田县阿日希乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 166 | 于田县医供体总院希吾勒乡分院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 167 | 于田县英巴格乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 168 | 于田县奥依托格拉克乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 169 | 新疆源耀物资回收有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 170 | 于田县科克亚乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 171 | 于田希望医院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 172 | 新疆绿瑞再生资源有限公司和田收贮中心 | 和田 | 和田市 | 计划检查 | 2025-10-30 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 173 | 于田县加依乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-30 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 174 | 于田县喀尔克乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 175 | 于田县阿热勒乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 176 | 于田县人民医院第一分院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 177 | 于田县医供体总院木尕拉镇分院 | 和田 | 于田县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 178 | 策勒县天津工业园区污水处理厂 | 和田 | 策勒县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 179 | 皮山县工业园区污水处理厂 | 和田 | 皮山县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 发现涉嫌环境违法问题 | 非现场检查 |
| 180 | 洛浦县疾病预防控制中心 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-10-29 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 181 | 巴州山水源工程技术有限公司-塔中环保站 | 和田 | 民丰县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 182 | 新疆通达机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 183 | 和田山水建材有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 计划检查 | 2025-10-29 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 184 | 洛浦县住房和城乡建设局(洛浦县城乡污水处理厂) | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-10-29 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 185 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司皮山固鲁克加油站 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-10-29 | 未发现问题 | 现场检查 |
| 186 | 和田县色格孜库勒加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-10-28 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
| 187 | 皮山县暖通热力有限公司(皮山县老城区煤改气集中供热工程项目老城2号站) | 和田 | 皮山县 | 计划检查 | 2025-10-28 | 发现一般环境问题 | 非现场检查 |
| 188 | 和田玉洁环保科技开发有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 计划检查 | 2025-10-28 | 未发现问题 | 非现场检查 |
| 189 | 和田热克甫医院有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 专项抽查 | 2025-10-28 | 发现一般环境问题 | 现场检查 |
