生态环境
和田地区生态环境局2025年第三季度“双随机、一公开”监督检查抽查结果公示表
| 序号 | 检查对象 | 所属地市 | 所属区县 | 任务类型 | 检查时间 | 发现问题情况 |
| 1 | 新疆津垦通和农牧业有限公司( 饲料加工) | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-29 | 未发现问题 |
| 2 | 和田县山和木业有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-09-29 | 未发现问题 |
| 3 | 和田市巴什阿曲豆制品加工厂 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-26 | 未发现问题 |
| 4 | 于田仁爱医院有限公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-26 | 发现一般环境问题 |
| 5 | 和田中福新型节能墙材科技有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-09-26 | 发现一般环境问题 |
| 6 | 于田县阿羌乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-26 | 发现一般环境问题 |
| 7 | 于田县斯也克乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-26 | 发现一般环境问题 |
| 8 | 于田县维吾尔医医院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 9 | 于田县兰干乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 10 | 和田市玉友汽车商贸有限公司和田市玉友加油加气站 | 和田 | 和田市 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 11 | 于田县人民医院北院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 12 | 于田县医供体总院木尕拉镇分院 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 13 | 于田县先拜巴扎镇卫生院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 14 | 于田县五洲医院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 15 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司台北路加油站 | 和田 | 和田市 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 16 | 于田县托格日尕孜乡卫生院 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 发现一般环境问题 |
| 17 | 皮山县瑙阿巴提塔吉克民族乡卫生院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-25 | 未发现问题 |
| 18 | 皮山县仁爱医院有限公司 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-24 | 未发现问题 |
| 19 | 中国石化销售有限公司新疆和田石油分公司和田市同心加油站 | 和田 | 和田市 | 双随机抽查 | 2025-09-24 | 发现一般环境问题 |
| 20 | 皮山同心医院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-24 | 未发现问题 |
| 21 | 新疆华锦食品有限公司 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-09-24 | 未发现问题 |
| 22 | 新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-24 | 发现一般环境问题 |
| 23 | 新疆于田县玫瑰园食品有限公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-24 | 发现一般环境问题 |
| 24 | 和田市友谊牛羊定点屠宰有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-24 | 发现一般环境问题 |
| 25 | 皮山县桑株镇卫生院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-23 | 发现一般环境问题 |
| 26 | 和田县塔沙石油销售有限公司 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-09-23 | 发现一般环境问题 |
| 27 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田服务区北加油站 | 和田 | 和田县 | 日常抽查 | 2025-09-23 | 未发现问题 |
| 28 | 皮山县木奎拉乡卫生院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-23 | 发现一般环境问题 |
| 29 | 新疆古代塔里木汽车服务有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-22 | 发现一般环境问题 |
| 30 | 和田金泓农业科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-22 | 未发现问题 |
| 31 | 洛浦县兴牧屠宰有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-22 | 发现一般环境问题 |
| 32 | 和田德胜建材有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-22 | 发现一般环境问题 |
| 33 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-22 | 发现一般环境问题 |
| 34 | 和田市亿光汽车修理厂 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-22 | 未发现问题 |
| 35 | 皮山县藏桂乡卫生院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-19 | 未发现问题 |
| 36 | 新疆昆龙纺织科技有限公司 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-09-19 | 未发现问题 |
| 37 | 策勒县润士通润滑油养护部 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-09-19 | 发现一般环境问题 |
| 38 | 和田正业商贸有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 39 | 新疆冀疆农牧科技发展有限公司(驴屠宰场) | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-09-18 | 未发现问题 |
| 40 | 新疆凌建环保科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 41 | 墨玉县妇幼保健院 | 和田 | 墨玉县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 42 | 皮山县乔达乡果园村污水处理站 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 43 | 皮山县杜瓦镇卫生院 | 和田 | 皮山县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 44 | 和田春兰家禽有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 45 | 洛浦县人民医院 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 46 | 新疆纵横路桥建设有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 未发现问题 |
| 47 | 洛浦县盛华龙新筑路有限责任公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-18 | 发现一般环境问题 |
| 48 | 和田尧柏水泥有限公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 49 | 和田福昆仑生物科技有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 50 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司洛浦文化路加油站 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 51 | 新疆和睿农业科技发展有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 52 | 新疆通瑞祥新型建材有限公司 | 和田 | 皮山县 | 日常抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 53 | 洛浦县中和水泥制品有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 54 | 于田县东山建筑材料有限公司(6号建筑用砂矿) | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 55 | 和田锦翔再生资源有限公司 | 和田 | 洛浦县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 56 | 于田县顺通机动车辆检测有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 57 | 于田县信达节水厂 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 58 | 和田地区亚中机动车检测有限公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 59 | 于田县康民医院有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-09-17 | 发现一般环境问题 |
| 60 | 和田新生医院有限责任公司 | 和田 | 和田市 | 日常抽查 | 2025-09-17 | 未发现问题 |
| 61 | 墨玉县托胡拉乡卫生院 | 和田 | 墨玉县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 62 | 新疆德坤励合建材有限公司(于田县兰干乡五号建筑用砂矿) | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 63 | 策勒县迎宾加油站 | 和田 | 策勒县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 64 | 于田县母河机动车辆检测有限责任公司 | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 未发现问题 |
| 65 | 洛浦县社区卫生服务中心 | 和田 | 洛浦县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 66 | 策勒县昌盛手工艺术农民专业合作社 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 未发现问题 |
| 67 | 墨玉县芒来乡卫生院 | 和田 | 墨玉县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 68 | 策勒县达玛沟乡塔里木加油站 | 和田 | 策勒县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 未发现问题 |
| 69 | 和田锦泰钢结构有限公司 | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 70 | 新疆克里雅建设有限公司(于田县奥依托格拉克乡3号建筑用砂矿) | 和田 | 于田县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 71 | 墨玉县新世纪医院 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 72 | 新疆克里雅建设有限公司(于田县奥依托格拉克乡3号建筑用砂矿) | 和田 | 于田县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 73 | 墨玉县启程汽车服务有限公司 | 和田 | 墨玉县 | 日常抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 74 | 新疆和田新捷能源有限公司策勒分公司 | 和田 | 策勒县 | 双随机抽查 | 2025-09-16 | 发现一般环境问题 |
| 75 | 民丰县城生活垃圾填埋厂 | 和田 | 民丰县 | 双随机抽查 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
| 76 | 于田县高洁环境绿化工程有限公司(于田县城市环境卫生和园林服务站“垃圾填埋场”) | 和田 | 于田县 | 非现场抽查 | 2025-09-15 | 发现一般环境问题 |
| 77 | 新疆于田瑰觅生物科技股份有限公司 | 和田 | 于田县 | 非现场抽查 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
| 78 | 和田中汇矿业开发有限责任公司民丰分公司 | 和田 | 民丰县 | 双随机抽查 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
| 79 | 新疆津垦通和农牧业有限公司( 饲料加工) | 和田 | 于田县 | 非现场抽查 | 2025-09-15 | 未发现问题 |
| 80 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司策勒恰哈加油站 | 和田 | 策勒县 | 双随机抽查 | 2025-09-13 | 发现一般环境问题 |
| 81 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司策勒奴尔加油站 | 和田 |
关联稿件:
【关闭】
|

