行政许可和其他管理服务结果
和田地区市场监督管理局2026年7月行政许可和其他对外服务办理结果(食品生产许可公示)(第7期)
| 序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 注册地址 | 许可类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 备注 |
| 1 | 皮山县阿也木食品开发有限公司 | 91653223MA78W4ET99 | 新疆和田地区皮山县 | 调味品,饼干,罐头,茶叶及相关制品,水果制品,食糖,糕点 | SC12465322310514 | 2031-07-30 | 有效 |
| 2 | 和田父泉粮油有限公司 | 91653221MAG01JRL7M | 新疆和田地区和田市 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品 | SC10265320100066 | 2031-05-21 | 有效 |
| 3 | 和田俞享食品有限责任公司 | 91653222MA78NH0W01 | 新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县 | 饮料,糖果制品 | SC10665322210305 | 2031-07-26 | 有效 |
| 4 | 洛浦县阔洽良仓农业有限公司 | 91653224MAEKP3QF3C | 新疆和田地区洛浦县 | 食用油、油脂及其制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC10265322412345 | 2030-09-29 | 有效 |
| 5 | 新疆和阗玫瑰酒业有限责任公司 | 91653201230300324J | 新疆和田地区和田市 | 酒类 | SC11565320100386 | 2028-06-01 | 有效 |
| 6 | 新疆金豆食品加工有限公司和田分公司 | 91653201MAK63TB472 | 新疆和田地区和田市 | 粮食加工品,方便食品,豆制品 | SC10165320100090 | 2031-07-02 | 有效 |
关联稿件:
【关闭】

