行政许可和其他管理服务结果
和田地区应急管理局2026年6月份行政许可办理情况
| 序号 | 申请单位/个人 | 申请事项 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 批复时间 | 许可决定日期 | 许可有效期间 | 审批意见 |
| 1 | 洛浦县金牡丹建材有限公司 | 金属非金属矿山企业安全生产许可(初次申请) | 民营 | 91653224MA77NGFX0A | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年06月03日至2029年06月02日 | 符合法律法规要求发证 |
| 2 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰服务区南加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADXDN303G | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年10月15日至2028年07月14日延续至2028年10月14日 | 符合法律法规要求发证 |
| 3 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰苦牙克服务区加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADD0T9687 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年08月07日至2028年05月07日延续至2028年08月06日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 4 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰胡杨服务区南加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADXDDUB8J | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月30日至2028年06月29日延续至2028年09月29日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 5 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰城西加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328839790M | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年02月23日至2028年11月22日延续至2029年02月22日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 6 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰萨吾则勒克加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADB7QW46D | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2024年10月21日至2027年07月20日延续至2027年10月20日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 7 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田服务区北加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653226MADTUTJE5D | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月01日至2028年05月31日延续至2028年08月31日 | 符合法律法规要求发证 |
| 8 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田喀尔克加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328849972W | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2024年04月23日至2027年01月22日延续至2027年04月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 9 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰服务区北加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADWJKBK1R | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年10月15日至2028年07月14日延续至2028年10月14日 | 符合法律法规要求发证 |
| 10 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田工业园区加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328850017R | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年02月23日至2028年11月22日延续至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 11 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田团结加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328850033F | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年10月23日至2028年07月22日延续至2028年10月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 12 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田城东加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328850025L | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年02月23日至2028年11月22日延续至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 13 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田先拜巴扎加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328849999L | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年02月23日至2028年11月22日延续至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 14 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田服务区南加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653226MADTUTHG96 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月01日至2028年05月31日延续至2028年08月31日 | 符合法律法规要求发证 |
| 15 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰安迪尔乡加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MAD523AB8N | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2024年07月27日至2027年04月26日延续至2027年07月26日 | 符合法律法规要求发证 |
| 16 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田奥依托格拉克加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 916532003288499567 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2024年10月21日至2027年07月20日延续至2027年10月20日 | 符合法律法规要求发证 |
| 17 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰安迪尔兰干加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MAD523L40F | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2024年10月23日至2027年07月22日延续至2027年10月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 18 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰尼雅服务区南加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADXDDKQ7F | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月30日至2028年06月29日延续至2028年09月29日 | 符合法律法规要求发证 |
| 19 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰尼雅服务区北加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADTXDPQ41 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月30日至2028年06月29日延续至2028年09月29日 | 符合法律法规要求发证 |
| 20 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰胡杨服务区北加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653227MADX6NH20J | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2025年09月30日至2028年06月29日延续至2028年09月29日 | 符合法律法规要求发证 |
| 21 | 和田县亚曼拜克加油站 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653221065542994U | 2026.06.10 | 2026.06.10 | —— | 符合法律法规要求出意见书 |
| 22 | 和田县卡拉克亚克玉石矿场 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 916532215524493674 | 2026.06.03 | 2026.06.03 | 2026年06月02日至2027年06月02日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 23 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田市东风综合能源站 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 国企 | 91653201MAE46XFX42 | 2026.06.18 | 2026.06.18 | —— | 符合法律法规要求出意见书 |
| 24 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰城东加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 国企 | 91653200328839862E | 2026.06.10 | 2026.06.10 | 2026年02月23日至2028年11月22日延续至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 |
| 25 | 墨玉县泰久商贸有限责任公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653222MA789AY42H | 2026.06.16 | 2026.06.16 | 2026年06月15日至2027年03月15日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 26 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司皮山聚源综合能源站 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 国企 | 91653223MAK7QANT25 | 2026.06.24 | 2026.06.24 | —— | 符合法律法规要求出意见书 |
| 27 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和安县红柳滩综合能源站 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 国企 | 91653221MAE45GH64Y | 2026.06.24 | 2026.06.24 | —— | 符合法律法规要求出意见书 |
| 28 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司策勒县沙海综合能源站 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 国企 | 91653225MAK1FD7H5D | 2026.06.24 | 2026.06.24 | —— | 符合法律法规要求出意见书 |
| 29 | 新疆兴业矿业有限责任公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653201MABJJYT991 | 2026.06.22 | 2026.06.22 | 2026年06月22日至2027年05月06日 | 符合法律法规要求出意见书 |
| 30 | 和田县其曼塔格矿业有限责任公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653221584783140Y | 2026.06.22 | 2026.06.22 | 2026年6月22日至2027年03月21日 | 符合法律法规要求出意见书 |
关联稿件:
【关闭】

