行政许可和其他管理服务结果
和田地区应急管理局2026年4月份行政许可办理情况
| 序号 | 申请单位/个人 | 申请事项 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 批复时间 | 许可决定日期 | 许可有效期间 | 审批意见 | 备注 |
| 1 | 墨玉县宏辉气体有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653222MAEGC1KL40 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026年4月3日至2028年4月2日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 2 | 洛浦县山普鲁总闸口加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653224742209428L | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月4日至2029年1月3日延续至2029年4月3日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 3 | 洛浦县利民加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653224MA78DCX439 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月7日至2029年1月6日延续至2029年4月6日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司墨玉县二号加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200584781372P | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年6月1日至2029年2月28日延续至2029年5月31日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司墨玉县一号加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 916532005802067921 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月7日至2029年1月6日延续至2029年4月6日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 6 | 洛浦县胜利加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 916532247957623903 | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月4日至2029年1月3日延续至2029年4月3日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 7 | 和田县布扎克阿尔祖加油站普通合伙企业 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653221738383941A | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月4日至2029年1月3日延续至2029年4月3日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 8 | 新疆鸿阳房地产开发有限公司 | 危险化学品经营许可(初次申请) | 民营 | 91653221MA7L10XB4K | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月2日至2029年1月1日延续至2029年4月1日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 9 | 墨玉县丫丫能源有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653222MAE4EG9117 | 2026.4.9 | 2026.4.9 | —— | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 10 | 和田县长福能源有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653221MAD9GJGJ65 | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026年4月3日至2028年4月2日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 11 | 墨玉海螺水泥有限公司 | 金属非金属矿山企业安全生产许可(初次申请) | 民营 | 91653222MAETTJC72M | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026年4月3日至2029年4月2日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 12 | 皮山县乔达乡新世纪加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653223663647614X | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月7日至2029年1月6日延续至2029年4月6日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 13 | 和田县亚曼拜克加油站 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653221065542994U | 2026.4.10 | 2026.4.10 | 2026年4月10日至2028年4月9日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 14 | 于田县先拜巴扎平安加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653226738397139H | 2026.4.2 | 2026.4.2 | 2026年4月4日至2029年1月3日延续至2029年4月3日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 15 | 和田友好能源科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653201MADW624G4T | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2026年4月9日至2028年4月8日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 16 | 洛浦县璞玉建材有限责任公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653224MAELBD8Q0F | 2026.4.10 | 2026.4.10 | 2026年4月10日至2026年11月9日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 17 | 和田友好能源科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653201MADW624G4T | 2026.4.20 | 2026.4.20 | —— | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 18 | 墨玉县月亮昼夜加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 民营 | 91653222738392696W | 2026.4.9 | 2026.4.9 | 2024年5月30日至2027年2月28日延续至2027年5月29日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 19 | 和田县拉依喀波斯坦加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653221738383933F | 2026.4.3 | 2026.4.3 | 2026年4月4日至2029年1月3日延续至2029年4月3日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 20 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司策勒县沙海综合能源站 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 国企 | 91653225MAK1FD7H5D | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日2028年4月27日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 21 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田县红柳滩综合能源站 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 国企 | 91653221MAE45GH64Y | 2026.4.29 | 2026.4.29 | 2026年4月29日2028年4月28日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 22 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司皮山聚源综合能源站 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 国企 | 91653223MAK7QANT25 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日2028年4月27日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 23 | 和田友好能源科技有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653201MADW624G4T | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日2028年4月27日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 24 | 洛浦县新星加油站 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 民营 | 91653224787619105H | 2026.4.20 | 2026.4.20 | 2024年6月21日至2027年3月20日延续至2027年6月20日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 25 | 墨玉县宏辉气体有限责任公司 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653222MAEGC1KL40 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | —— | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 26 | 策勒县永信玉石矿业有限责任公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 916532255605344494 | 2026.4.24 | 2026.4.24 | 2026年4月24日至2027年4月23日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 27 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田市城北综合能源站 | 危险化学品经营许可(初次申请) | 国企 | 91653201MAE3KY8675 | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日至2029年1月27日延续至2029年4月27日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 28 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田市新袖综合能源站 | 危险化学品经营许可(初次申请) | 国企 | 91653201MAE3KY701N | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日至2029年1月27日延续至2029年04月27日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 29 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司墨玉县起航综合能源站 | 危险化学品经营许可(初次申请) | 国企 | 91653222MAE4K9B0XC | 2026.4.28 | 2026.4.28 | 2026年4月28日至2029年1月27日延续至2029年4月27日 | 符合法律法规要求发证 |
关联稿件:
【关闭】

