行政许可和其他管理服务结果
和田地区应急管理局2026年2月份行政许可办理情况
| 序号 | 申请单位/个人 | 申请事项 | 企业类型 | 统一社会信用代码 | 批复时间 | 许可决定日期 | 许可有效期间 | 审批意见 | 备注 |
| 1 | 和田市吉亚乡艾提莱斯加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653201770395627P | 2026.01.09 | 2026.01.09 | 2026年01月29日至2028年10月28日延续至2029年01月28日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 2 | 皮山县克里阳石膏有限公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 916532236934283081 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2026年01月04日至2026年09月03日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 3 | 洛浦县恰尔巴格乡新动能加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 916532247922957314 | 2026.01.08 | 2026.01.08 | 2026年01月10日至2028年10月09日延续至2029年01月09日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 4 | 洛浦县拜什托格拉克乡飞鹰加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653224778995870X | 2026.01.16 | 2026.01.16 | 2026年01月19日至2028年10月18日延续至2029年01月18日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 5 | 和田县玉石能源有限公司 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653221MAEGUYDR7K | 2026.01.08 | 2026.01.08 | 2026年04月07日至2029年01月06日延续至2029年04月06日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 6 | 墨玉县丫丫能源有限公司 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 民营 | 91653222MAE4EG9117 | 2026.02.02 | 2026.02.02 | 2026年02月02日至2028年02月01日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 7 | 和田县塔沙石油销售有限公司 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653221MADD219R4J | 2026.02.04 | 2026.02.04 | 2026年04月04日至2029年01月03日延续至2029年04月03日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 8 | 和田县塔里木能源有限公司 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653221MADC1Y755W | 2026.02.04 | 2026.02.04 | 2026年04月04日至2029年01月03日延续至2029年04月03日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 9 | 洛浦县金牡丹建材有限公司 | 非煤矿山建设项目安全设施设计审查 | 民营 | 91653224MA77NGFX0A | 2026.02.07 | 2026.02.07 | 2026年02月07日至2026年05月08日 | 符合法律法规要求出意见书 | |
| 10 | 和康县坤能加油站(个人独资) | 危险化学品经营许可(变更申请) | 民营 | 91653223MA77LUJ62B | 2026.02.05 | 2026.02.05 | 2024年07月27日至2027年04月26日延续至2027年07月26日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 11 | 和田县尼仙油品有限公司 | 危险化学品经营许可(变更申请) | 民营 | 91653221MABPWLNAXA | 2026.02.13 | 2026.02.13 | 2025年07月03日至2028年04月03日延续至2028年07月02日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 12 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰城东加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328839862E | 2026.02.28 | 2026.02.28 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 13 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司玉都加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328867425M | 2026.02.28 | 2026.02.28 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 14 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司皮山固鲁克加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 916532003288398971 | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 15 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司洛浦县洛浦镇加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653224MAC8M7MF8F | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 16 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司和田南路加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 916532003288679946 | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 17 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司北京西路加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 916532003288680142 | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 18 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田工业园区加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328850017R | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 19 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司策勒固拉哈玛加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 916532003288017840 | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 20 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田先拜巴扎加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328849999L | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 21 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司于田城东加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328850025L | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 22 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司台北路加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653201MAC85T6U6K | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 23 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司洛浦和田路加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328849913R | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年04月07日至2028年01月06日延期至2029年04月06日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 24 | 中石油新疆销售有限公司和田分公司民丰城西加油站 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 国企 | 91653200328839790M | 2026.02.21 | 2026.02.21 | 2026年02月23日至2028年11月22日延期至2029年02月22日 | 符合法律法规要求发证 | |
| 25 | 于田县大昌成品油销售有限公司 | 危险化学品经营许可(延期申请) | 民营 | 91653226MA79L1UN4R | 2026.02.15 | 2026.02.15 | 2026年02月16日至2028年11月15日延期至2029年02月15日 | 符合法律法规要求发证 |
关联稿件:
【关闭】

