行政许可和其他管理服务结果
和田地区市场监督管理局2026年1月行政许可和其他对外服务办理结果(食品生产许可公示)(第2期)
| 序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 注册地址 | 许可类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 备注 |
| 1 | 于田县依纳克特色农业农民专业合作社 | 936532263330749568 | 新疆和田地区于田县 | 茶叶及相关制品,水果制品,蜂产品 | SC11465322610455 | 2029/10/24 | 有效 |
| 2 | 墨玉县阿踏秘拉斯农特产品厂 | 92653222L5063651XF | 新疆和田地区墨玉县 | 食用油、油脂及其制品 | SC10265322210993 | 2029/12/11 | 有效 |
| 3 | 新疆财富宝医药有限公司墨玉县分公司 | 91653222MA78UH1R4N | 新疆和田地区墨玉县 | 蜂产品 | SC11765322211161 | 2031/1/27 | 有效 |
| 4 | 新疆赛拉姆农业科技开发有限公司 | 91653222572546674C | 新疆和田地区墨玉县 | 粮食加工品,食用油、油脂及其制品 | SC10265322210049 | 2031/1/25 | 有效 |
| 5 | 新疆桑株河酒业有限责任公司 | 91653223MA78XY720G | 新疆和田地区皮山县 | 酒类 | SC11565322310037 | 2031/1/14 | 有效 |
| 6 | 新疆远翔农业科技有限公司 | 916532013287862111 | 新疆和田地区和田市 | 饮料,冷冻饮品,速冻食品,茶叶及相关制品,水果制品,炒货食品及坚果制品 | SC11765320100440 | 2029/10/29 | 有效 |
| 7 | 墨玉县牵手养殖农民专业合作社 | 93653222MA780ACJ6A | 新疆和田地区墨玉县 | 饮料 | SC10665322200030 | 2031/1/7 | 有效 |
| 8 | 墨玉县加汗巴格乡新食粮农副产品加工厂 | 916532225762138182 | 新疆和田地区墨玉县 | 食用油、油脂及其制品 | SC10265322210073 | 2031/1/5 | 有效 |
关联稿件:
【关闭】

