和田地区自然资源局行政检查频次
| 序号 | 权力类型 | 事项名称 | 检查频次 | 备注 |
| 1 | 行政检查 | 对涉密基础测绘成果使用、管理情况的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 2 | 行政检查 | 对外国的组织或者个人来华测绘的行政检查 | 日常巡查 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 3 | 行政检查 | 测绘单位资质和测绘成果质量监督检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 4 | 行政检查 | 对矿产资源勘查、开采和矿区生态修复活动的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 5 | 行政检查 | 对城乡规划编制单位的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 6 | 行政检查 | 地理信息安全监督管理 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 7 | 行政检查 | 对地质勘查和地质灾害防治活动的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 8 | 行政检查 | 卫星导航定位基准站建设和运行维护监督检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 9 | 行政检查 | 对测量标志保护的监管 | 三年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 10 | 行政检查 | 对建立相对独立的平面坐标系统的单位的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 11 | 行政检查 | 地图监督检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 12 | 行政检查 | 对地质灾害防治资质单位的检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 13 | 行政检查 | 依法对违反自然资源法律法规的行为进行监督检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 14 | 行政检查 | 国土空间规划监督管理 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
| 15 | 行政检查 | 对古生物化石发掘活动和古生物化石收藏单位的监督检查 | 一年一次 | 涉及违法行为查处不受次数限制 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页