核心提示:2020年和田地区政府预算公开目录
2020年和田地区政府预算公开目录 | ||
序号 | 公开内容 | 内容附件 |
1 | 关于和田地区2019年财政预算执行情况和2020年地区本级财政预算(草案)的报告 | |
2 | 2020年和田地区转移支付情况说明 | |
3 | 2020年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算表 | 1张表 |
4 | 2020年和田地区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况说明 | |
5 | 2020年和田地区及本级地方财政预算表 | |
2020年和田地区地方财政预算表 | 17张表 | |
2020年和田地区本级地方财政预算表 | 17张表 | |
6 | 2020年和田地区一般公共预算表 | |
2020年和田地区一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级一般公共预算收入安排情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级一般公共预算支出安排情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级一般公共预算支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级一般公共预算基本支出经济分类明细表 | 1张表 | |
2020年和田地区一般公共预算转移性收入表 | 1张表 | |
2020年和田地区返还性收入分县市情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区一般性转移支付分地区分项目情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区专项转移支付分地区分项目情况表 | 1张表 | |
2020年和田地区政府一般债务限额和余额情况表 | 1张表 | |
7 | 2020年和田地区政府性基金预算表 | |
2020年和田地区政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2020年和田地区政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级政府性基金预算收入表 | 1张表 | |
2020年和田地区本级政府性基金预算支出表 | 1张表 | |
2020年和田地区政府性基金分县市分项目转移支付表 | 1张表 | |
2020年和田地区地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
8 | 2020年和田地区国有资本经营预算表及说明 | |
2019年和田地区国有资本经营预算执行及2020年预算编制情况的说明 | ||
2020年和田地区地方国有资本经营预算表 | 4张表 | |
9 | 2020年和田地区社保基金预算表及说明 | 8张表 |
2020年和田地区社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2020年和田地区社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
2020年和田地区地区社保基金预算调整 | 1张表 | |
2020年和田地区本级社保基金预算收支表 | 3张表 | |
2020年和田地区本级社会保险基金收支预算情况总表的说明 | ||
2020年和田地区本级地区社保基金预算调整 | 1张表 | |
10 | 2020年和田地区本级部门预算表 | 7张表 |
11 | 关于和田地区及本级2020年举借债务情况说明 | |
12 | 和田地区及本级2020年度地方政府债务情况公开 | 7张表 |
地方政府债务限额及余额预算情况表 | 1张表 | |
地方政府一般债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府专项债务余额情况表 | 1张表 | |
地方政府债券发行及还本付息情况表 | 1张表 | |
地方政府债务限额调整情况表 | 1张表 | |
2020年本级地方政府新增债务限额资金安排表 | 1张表 | |
13 | 2020年和田地区财政财政扶贫资金信息 |
【我要纠错】