核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2017年12月14日 单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田市昆仑市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)27.0030.0030.0030.00鲜羊肉55.0060.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)55.0060.0065.0060.00蔬菜芹菜5.005.50657大白菜1.501.50223黄瓜7.006.008710皮芽子
| 和田市每周商品价格监测表 | ||||||
| 时间:2017年12月14日 单位:元/公斤 | ||||||
| 名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
| 肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
| 鲜牛肉(剔骨) | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
| 蔬菜 | 芹菜 | 5.00 | 5.50 | 6 | 5 | 7 |
| 大白菜 | 1.50 | 1.50 | 2 | 2 | 3 | |
| 黄瓜 | 7.00 | 6.00 | 8 | 7 | 10 | |
| 皮芽子 | 4.00 | 3.50 | 5 | 5 | 5 | |
| 茄子 | 8.00 | 6.50 | 9 | 8 | 10 | |
| 西红柿 | 5.00 | 5.00 | 7 | 6 | 7 | |
| 土豆 | 4.00 | 4.00 | 5 | 5 | 6 | |
| 胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 5.00, | 5 | 5 | |
| 青椒 | 9.00 | 5.50 | 9 | 12 | 14 | |
| 大葱 | 5.00 | 5.50 | 6 | 6 | 8 | |
| 大蒜 | 9.00 | 9.00 | 10 | 10 | 14 | |
| 韭菜 | 4.00 | 5 | 7 | 10 | ||
| 和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 | ||||||
【我要纠错】



