核心提示:和田地区生态环境局生态环境领域涉企行政检查频次清单
年度行政检查频次总上限:每级每年度最多入企2次,年度检查总频次不超过4次,特殊规定的除外。 | |||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象 | 实施主体 | ||
法定实施主体 | 行使层级 | 第一责任层级 | |||
1 | 对自然保护地的行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
2 | 对地下水污染防治事项的检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
3 | 对从事可能造成土壤污染活动的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查、取样 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
4 | 对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督检查 | 正在运营的城镇污水处理设施运营单位 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
5 | 对社会环境监测机构的行政检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
6 | 对储油库、加油站和油罐车等油气回收装置运行情况进行监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
7 | 对在用机动车、非道路移动机械排气污染的行政检查 | 单位或个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
8 | 对入河排污口的行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
9 | 对农田灌溉用水水质进行监测和监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
10 | 对新化学物质登记管理的行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
11 | 对损毁、涂改、覆盖、擅自移动饮用水水源保护区地理界标、警示标志和隔离防护设施的行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
12 | 饮用水水源保护区生态环境执法检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
13 | 对涉扬尘、粉尘的行政检查,监督指导及监督帮扶 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
14 | 对服装干洗和机动车维修等服务活动经营者的设置异味和废气处理装置等污染防治落实情况的执法检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
15 | 对从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物(危险废物)等活动的单位和其他生产经营单位进行现场检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
16 | 对废弃电器电子产品处理活动的监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
17 | 尾矿污染防治工作的监督执法 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
18 | 对消耗臭氧层物质的生产、销售、使用和进出口等活动进行监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
19 | 重污染天气应急响应监督执法 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
20 | 对排污许可落实情况进行监督检查 | 排污者 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
21 | 对排放大气污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
22 | 对重点排污单位的大气污染物排放自动监测设备的监督检查 | 重点排污单位 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
23 | 涉水排污单位生态环境执法检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
24 | 对重点排污单位的水污染物排放自动监测设备的监督检查 | 重点排污单位 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
25 | 对核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
26 | 对建设项目环境影响评价制度落实情况,环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收的监管行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
27 | 对企业环境应急管理的行政检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
28 | 对排放噪声的单位或者场所进行监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
29 | 对畜禽养殖污染防治的监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
30 | 对机动车排放检验机构的排放检验情况进行监督检查 | 机动车排放检验机构 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
31 | 对依法颁发辐射安全许可证的单位进行监督检查;对放射性同位素、射线装置的安全和防护工作实施监督管理 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
32 | 对已登记的温室气体自愿减排项目与核证自愿减排量的真实性、合规性组织开展监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
33 | 生态环境问题暗访暗查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
34 | 对排污单位开展执法监测 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
35 | 对重点排放单位温室气体排放及碳排放配额清缴履约情况进行监督检查 | 重点排污单位 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
36 | 对企业环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作进行检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
37 | 全地区持证(采矿许可证)矿山生态环境执法检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
38 | 对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表编制行为的监督检查 | 单位,个人 | 生态环境部门 | 地区,县级 | 县级 |
【我要纠错】