核心提示:和田地区2025年度会计信息质量监督检查单位名单公示
序号 | 被查单位名称(统一社会信用代码证上的名称) | 单位性质 | 统一社会信用代码 | 备 注 |
1.和田地区本级 | ||||
1 | 和田地区红十字会 | 群众团体 | 136532007344592327 | |
2 | 和田地区疾病预防控制中心(地区卫生监督所) | 事业 | 12653200458168630E | |
3 | 和田职业技术学院 | 事业 | 12653200MB1556967E | |
4 | 和田地区融媒集团有限公司 | 企业 | 91653200MACJAG3M3W | |
5 | 新疆和能矿业有限责任公司 | 企业 | 91653200MADC8TR30D | |
6 | 和田建众工程检测有限责任公司 | 企业 | 916532006702239404 | |
2.和田市 | ||||
1 | 和田市民政局 | 行政 | 116532010104207386 | |
2 | 和田市吉亚乡初级第一中学 | 事业 | 12653201458192286R | |
3 | 和田市第三高级中学 | 事业 | 12653201MBO748190J | |
4 | 新疆玉城实业发展集团有限公司 | 企业 | 91653201MA77NDG92H | |
5 | 和田玉泉水务有限公司 | 企业 | 91653201230310514L | |
6 | 和田玉都文化旅游有限公司 | 企业 | 91653201MA794TTF6L | |
3.皮山县 | ||||
1 | 皮山县自然资源局 | 行政 | 116532230104359640 | |
2 | 皮山县教育局 | 行政 | 11653223458187479Q | |
3 | 皮山县民政局 | 行政 | 11653223010435876H | |
4 | 皮山县昆泉给排水有限公司 | 企业 | 916532232303710779 | |
5 | 皮山县暖通热力有限公司 | 企业 | 91653223754581534T | |
6 | 皮山县华锦农业科技发展有限公司 | 企业 | 91653223MABJJQWR3T | |
4.墨玉县 | ||||
1 | 中共墨玉县委宣传部 | 行政 | 11653222010432341E | |
2 | 墨玉县吐外特乡人民政府 | 行政 | 11653222MB109618X8 | |
3 | 墨玉县人力资源和社会保障局 | 行政 | 11653222757685101K | |
4 | 墨玉县乌尔其乡卫生院 | 事业 | 12653222458181464B | |
5 | 墨玉县现代农业产业园管理委员会 | 事业 | 12653222MB1747261L | |
6 | 墨玉县第三中学 | 事业 | 12653222458181106A | |
7 | 墨玉县众信智诚工程项目管理有限公司 | 企业 | 91653222MACG7N5H55 | |
8 | 新疆大拇指财务代理有限公司 | 企业 | 91653222MA78GCBFX9 | |
5.和田县 | ||||
1 | 和田县英阿瓦提乡卫生院 | 事业 | 1265322145817642XJ | |
2 | 和田县色格孜库勒乡中学 | 事业 | 12653221458176788Q | |
3 | 和田县色格孜库勒乡第一中心小学 | 事业 | 1265322145817677XQ | |
4 | 和田县玉河水务投资有限责任公司 | 企业 | 91653221MA77F6JU0F | |
5 | 新疆和中昆仑矿业投资(集团)有限公司 | 企业 | 91653221MAC96BYQ9Y | |
6 | 新疆昆源农业发展(集团)有限公司 | 企业 | 91653221MADQ8C019G | |
6.洛浦县 | ||||
1 | 洛浦县民政局 | 行政 | 11653224010424149F | |
2 | 洛浦县教育局 | 行政 | 116532240104241730 | |
3 | 洛浦县纳瓦乡人民政府 | 行政 | 11653224010424536U | |
4 | 新疆京洛集团有限责任公司 | 企业 | 91653224MA7KJ39E1X | |
5 | 洛浦县正源商贸有限公司 | 企业 | 91653224MA77HZY19J | |
6 | 新疆玉都财务代理有限公司 | 企业 | 91653224MA7752Q98Q | |
7.策勒县 | ||||
1 | 策勒县策勒乡人民政府 | 行政 | 11653225010426320R | |
2 | 策勒县教育局 | 行政 | 11653225010426216M | |
3 | 策勒县恰哈乡人民政府 | 行政 | 116532250104263712 | |
4 | 策勒县春苗建筑工程有限公司 | 企业 | 91653225MA777K0T6L | |
5 | 和田舒心建筑劳务服务有限公司 | 企业 | 91653225MA791Y1R36 | |
6 | 策勒县产业发展投资有限责任公司 | 企业 | 91653225MAEDG1Y780 | |
8.于田县 | ||||
1 | 于田县奥依托格拉克乡中心小学 | 事业 | 12653226458197263R | |
2 | 于田县库尔班吐鲁木初级中学 | 事业 | 12653226MB1J48206B | |
3 | 于田县总工会 | 群众团体 | 136532260106933068 | |
4 | 于田县城市集中供热公司 | 企业 | 91653226MABXADAL2N | |
5 | 新疆千城财务咨询有限公司 | 企业 | 91653226MA7ACGTM2X | |
6 | 于田县万方旅游文化投资开发有限公司 | 企业 | 91653226MA77718LXF | |
9.民丰县 | ||||
1 | 民丰县若克雅乡人民政府 | 行政 | 116532270104308640 | |
2 | 民丰县尼雅乡人民政府 | 行政 | 116532270104306028 | |
3 | 民丰县萨勒吾则克乡人民政府 | 行政 | 116532270104308565 | |
4 | 民丰县卫生健康委员会 | 行政 | 11653227MB0T655721 | |
5 | 民丰县农业农村局 | 行政 | 11653227592800924A | |
6 | 民丰县林业和草原局 | 行政 | 11653227MB1901214Y | |
7 | 民丰县县城小学 | 事业 | 12653227MB0W689870 | |
8 | 民丰县热力有限公司 | 企业 | 91653227L2552572XE | |
9 | 民丰县城乡建设投资发展有限公司 | 企业 | 91653227MA776UDR46 | |
10 | 新疆松浩财务服务有限公司 | 企业 | 91653227MADJB7TU73 |
【我要纠错】