核心提示:序号行政村区划编码地、州、市县(市、区)乡镇行政村申请建设5G基站数量申请建设4G基站数量1653227201000和田地区民丰县若克雅乡12653227201000和田地区民丰县若克雅乡13653227201000和田地区民丰县若克雅乡14653227201000和田地区民丰县若克雅乡15653227201000和田地区民丰县若克雅乡16653227201000和田地区民丰县若克雅
序号 | 行政村区划编码 | 地、州、市 | 县(市、区) | 乡镇 | 行政村 | 申请建设5G基站数量 | 申请建设4G基站数量 |
1 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
2 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
3 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
4 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
5 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
6 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
7 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
8 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
9 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
10 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
11 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
12 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
13 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
14 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
15 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
16 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
17 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
18 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
19 | 653225000000 | 和田地区 | 策勒县 | 1 | |||
20 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
21 | 653224102000 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 1 | ||
22 | 653224102000 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 1 | ||
23 | 653225101209 | 和田地区 | 策勒县 | 固拉合玛镇 | 巴格艾日克村村委会 | 1 | |
24 | 653225202210 | 和田地区 | 策勒县 | 达玛沟乡 | 英吾斯塘村村委会 | 1 | |
25 | 653222211214 | 和田地区 | 墨玉县 | 雅瓦乡 | 其来克村委会 | 1 | |
26 | 653224100200 | 和田地区 | 洛浦县 | 洛浦镇 | 布拉克曲凯村委会 | 1 | |
27 | 653225205209 | 和田地区 | 策勒县 | 奴尔乡 | 热再克村村委会 | 1 | |
28 | 653225101214 | 和田地区 | 策勒县 | 固拉合玛镇 | 拉依喀村村委会 | 1 | |
29 | 653224207203 | 和田地区 | 洛浦县 | 拜什托格拉克乡 | 巴格艾日克村委会 | 1 | |
30 | 653222206220 | 和田地区 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 沿河村委会 | 1 | |
31 | 653222214222 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀瓦克乡 | 英吉盖村委会 | 1 | |
32 | 653222212206 | 和田地区 | 墨玉县 | 吐外特乡 | 库木博依村委会 | 1 | |
33 | 653222206210 | 和田地区 | 墨玉县 | 萨依巴格乡 | 库木勒克村委会 | 1 | |
34 | 653226207204 | 和田地区 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 麦盖提村委会 | 1 | |
35 | 653226205000 | 和田地区 | 于田县 | 斯也克乡 | 1 | ||
36 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
37 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
38 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
39 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 1 | |||
40 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 1 | |||
41 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 1 | |||
42 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 1 | |||
43 | 653227000000 | 和田地区 | 民丰县 | 1 | |||
44 | 653225206000 | 和田地区 | 策勒县 | 博斯坦乡 | 1 | ||
45 | 653225206000 | 和田地区 | 策勒县 | 博斯坦乡 | 1 | ||
46 | 653224102242 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 幸福村委会 | 1 | |
47 | 653224102220 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 墩艾日克村委会 | 1 | |
48 | 653224208200 | 和田地区 | 洛浦县 | 阿其克乡 | 央塔克勒克村委会 | 1 | |
49 | 653222207211 | 和田地区 | 墨玉县 | 加汗巴格乡 | 巴什达拉斯喀勒村委会 | 1 | |
50 | 653222103218 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 特日木村委会 | 1 | |
51 | 653222104218 | 和田地区 | 墨玉县 | 普恰克其镇 | 阿亚克吐格曼艾日克村委会 | 1 | |
52 | 653226403000 | 和田地区 | 于田县 | 于田县工业园区 | 工业园区 | 1 | |
53 | 653226212201 | 和田地区 | 于田县 | 达里雅布依乡 | 达里雅布依村委会 | 1 | |
54 | 653222101000 | 和田地区 | 墨玉县 | 扎瓦镇 | 1 | ||
55 | 653224102239 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 和佳新村委会 | 1 | |
56 | 653224102239 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 和佳新村委会 | 1 | |
57 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
58 | 653227201000 | 和田地区 | 民丰县 | 若克雅乡 | 1 | ||
59 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
60 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
61 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
62 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
63 | 653222000000 | 和田地区 | 墨玉县 | 1 | |||
64 | 653224102000 | 和田地区 | 洛浦县 | 杭桂镇 | 1 | ||
65 | 653225202207 | 和田地区 | 策勒县 | 达玛沟乡 | 帕其砍特村村委会 | 1 | |
66 | 653226207000 | 和田地区 | 于田县 | 喀拉克尔乡 | 1 | ||
67 | 653222101223 | 和田地区 | 墨玉县 | 扎瓦镇 | 托盖托格拉克村委会 | 1 | |
68 | 653222103220 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 台吐尔库勒村委会 | 1 | |
69 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
70 | 653226000000 | 和田地区 | 于田县 | 1 | |||
71 | 653224000000 | 和田地区 | 洛浦县 | 1 | |||
72 | 653224205216 | 和田地区 | 洛浦县 | 多鲁乡 | 唐玛合尼村委会 | 1 | |
73 | 653224208202 | 和田地区 | 洛浦县 | 阿其克乡 | 比来勒克村委会 | 1 | |
74 | 653222205201 | 和田地区 | 墨玉县 | 托胡拉乡 | 红光村委会 | 1 | |
75 | 653222103213 | 和田地区 | 墨玉县 | 喀尔赛镇 | 兴旺村委会 | 1 |
【我要纠错】