核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2019年5月16日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)25.0027.0030.0028.00鲜羊肉53.0058.0068.0060.00鲜牛肉(剔骨)57.0063.0065.0060.00蔬菜芹菜5.006.0010.007.00大白菜2.004.005.004.00黄瓜4.005.505.0
| 和田市每周商品价格监测表 | |||||||
| 时间:2019年5月16日 单位:元/公斤 | |||||||
| 名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | ||
| 肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 25.00 | 27.00 | 30.00 | 28.00 | ||
| 鲜羊肉 | 53.00 | 58.00 | 68.00 | 60.00 | |||
| 鲜牛肉(剔骨) | 57.00 | 63.00 | 65.00 | 60.00 | |||
| 蔬菜 | 芹菜 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | ||
| 大白菜 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| 黄瓜 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | ||
| 皮芽子 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | ||
| 茄子 | 6.00 | 9.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | ||
| 西红柿 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | ||
| 土豆 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | ||
| 胡萝卜 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | ||
| 青椒(尖) | 7.00 | 11.00 | 9.00 | 15.00 | 12.00 | ||
| 大葱 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | ||
| 大蒜 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 14.00 | 10.00 | ||
| 韭菜 |
|
5.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| 和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 | |||||||
【我要纠错】



