核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2019年4月4日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)20.0022.0028.0024.00鲜羊肉53.0058.0065.0060.00鲜牛肉(剔骨)56.0060.0065.0060.00蔬菜芹菜3.505.008.005.00大白菜2.003.003.005.004.00黄瓜5.008.507
和田市每周商品价格监测表 | ||||||
时间:2019年4月4日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 20.00 | 22.00 | 28.00 | 24.00 | |
鲜羊肉 | 53.00 | 58.00 | 65.00 | 60.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 56.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | |
大白菜 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | |
黄瓜 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | |
皮芽子 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | ||
西红柿 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | |
土豆 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
胡萝卜 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
青椒(尖) | 11.00 | 20.00 | 13.00 | 22.00 | 20.00 | |
大葱 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | |
大蒜 | 5.50 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | |
韭菜 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
【我要纠错】