核心提示:和田市每周商品价格监测表(2018.07.26)时间:2018年7月26日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)20.0023.0024.0022.00鲜羊肉50.0052.0060.0065.00鲜牛肉(剔骨)58.0060.0065.00蔬菜芹菜1.002.006.004.00大白菜1.001.501.503.002.00黄
| 和田市每周商品价格监测表(2018.07.26) | |||||||
| 时间:2018年7月26日 单位:元/公斤 | |||||||
| 名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | ||
| 肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 20.00 | 23.00 | 24.00 | 22.00 | ||
| 鲜羊肉 | 50.00 | 52.00 | 60.00 | 65.00 | |||
| 鲜牛肉(剔骨) | 58.00 | 60.00 | 65.00 | ||||
| 蔬菜 | 芹菜 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 | ||
| 大白菜 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | ||
| 黄瓜 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 皮芽子 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | ||
| 茄子 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | ||
| 西红柿 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 土豆 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 胡萝卜 | 2.40 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | ||
| 青椒(尖) | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 8.00 | 6.00 | ||
| 大葱 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 大蒜 | 3.00 | 7.00 | 6.00 | 10.00 | 8.00 | ||
| 韭菜 | 8 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 | |||||||
【我要纠错】



