核心提示:和田市每周商品价格监测表时间:2018年6月7日单位:元/公斤名称批发价和田市直销点零售价格和田北慕市场零售价和田市迎宾路市场零售价和田市红星市场零售价肉鲜猪肉(剔骨)18.0021.0024.0022.00鲜羊肉55.0060.0060.0065.00鲜牛肉(剔骨)58.0060.0065.0065.00鲤鱼16.0017.0018.00草鱼21.0022.0022.0020.00小芹菜3.004.006.008.
| 和田市每周商品价格监测表 | ||||||
| 时间:2018年6月7日 单位:元/公斤 | ||||||
| 名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田北慕市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
| 肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 22.00 | |
| 鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 65.00 | ||
| 鲜牛肉(剔骨) | 58.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | ||
| 鲤鱼 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | |||
| 草鱼 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 20.00 | ||
| 小芹菜 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 蔬菜 | 大芹菜 | 3.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | |
| 大白菜 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | |
| 黄瓜 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 生姜 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | |
| 菠菜 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | ||
| 莲花白 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 蒜苔 | 5.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 油白菜 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | ||
| 豇豆 | 8.50 | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 12.00 | |
| 皮芽子 | 2.50 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 茄子(圆) | 3.50 | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | |
| 西红柿 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 土豆 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 胡萝卜 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | |
| 青椒(尖) | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 12.00 | 10.00 | |
| 青椒(圆) | 4.00 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 大葱 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 大蒜 | 4.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
| 韭菜 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | ||
| 和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 | ||||||
【我要纠错】



