| 时间:2017年5月11日 单位:元/公斤 | ||||||
| 名称 | 批发价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市昆仑市场零售价 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
| 肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 鲜羊肉 | 52.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | ||
| 鲜牛肉(剔骨) | 52.00 | 55.00 | 60.00 | 55.00 | ||
| 蔬菜 | 芹菜 | 2.50 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 |
| 大白菜 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 黄瓜 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 皮芽子 | 3.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 茄子 | 5.00 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | |
| 西红柿 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | |
| 土豆 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 胡萝卜 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 青椒 | 4.50 | 9.00 | 6.50 | 10.00 | 10.00 | |
| 大葱 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 大蒜 | 19.00 | 21.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 韭菜 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 | ||||||
【我要纠错】



