首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2016.01.19)

时间:2016-01-20 18:13  浏览次数:1594

和田市每周商品价格监测表
 时间:2016119                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田市昆仑市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 25.00   28.00 30.00 28.00
鲜羊肉 40.00   45.00 50.00 45.00
鲜牛肉(剔骨) 48.00   52.00 52.00 50.00
蔬菜 芹菜 2.50 4.00 4.00 6.00 5.00
大白菜 1.00 2.00 1.50 3.00 3.00
黄瓜 6.00 8.00 7.00 10.00 9.00
皮芽子 2.80 4.00 3.50 6.00 5.00
茄子 8.00 10.00 10.00 12.00 12.00
西红柿 5.50 7.00 7.00 10.00 8.00
土豆 3.00 4.00 4.00 6.00 5.00
胡萝卜 1.50 3.00 2.00 5.00 4.00
青椒 7.00 9.00 9.00 12.00 10.00
大葱 5.00 6.00 6.00 8.00 7.00
大蒜 10.00 12.00 12.00 15.00 14.00
韭菜 8.00   9.00 12.00 10.00
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 
 

上一篇:和田市每周商品价格监测表(2016.01.14)

下一篇:和田市每周商品价格监测表(2016.01.21)