首页 » 政务公开 » 双随机一公开 » 正文
 

和田地区审计局行政执法人员信息表

时间:2025-07-17 18:13  浏览次数:175
序号 姓名 性别 执法证号 有效期 备注
1 李洪新 31110026001 2027年4月30日
2 邓素芳 31110026004 2027年4月30日
3 白永江 31110026007 2027年4月30日
4 何煜坤 31110026008 2027年4月30日
5 汪小刚 31110026012 2027年4月30日
6 王长江 31110026013 2027年4月30日
7 何婷婷 31110026014 2027年4月30日
8 罗冰 31110026015 2027年4月30日
9 阿不力克木·卡地尔 31110026016 2027年4月30日
10 赵金桂 31110026017 2027年4月30日
11 伊力亚斯·艾斯克尔 31110026018 2027年4月30日
12 图尔迪麦麦提·麦麦提阿卜杜拉 31110026019 2027年4月30日
13 肉孜·依明 31110026020 2027年4月30日
14 赵敬华 31110026021 2027年4月30日
15 马丽 31110026022 2027年4月30日
16 任婷婷 31110026023 2027年4月30日
17 艾尔夏提·艾斯卡尔 31110026024 2027年4月30日
18 李兰 31110026025 2027年4月30日
19 刘芳 31110026026 2027年4月30日
20 王涛 31110026027 2027年4月30日
21 于蕊 31110026028 2027年4月30日
22 艾力西尔·地里木拉提 31110026029 2027年4月30日
23 古丽米热·阿不来提 31110026030 2027年4月30日
24 艾力亚斯·吐送江 31110026031 2027年4月30日
25 阿依努尔·麦麦提阿卜杜拉 31110026032 2027年4月30日
26 李梓魁 31110026033 2027年4月30日
27 赵子存 31110026034 2027年4月30日
28 汪攀攀 31110026035 2027年4月30日
29 张小霞 31110026036 2027年4月30日
30 努尔麦迪乃姆·拜妮 31110026037 2027年4月30日
31 张欣 31110026041 2029年3月30日

上一篇:地委召开委员(扩大)会议 扎实做好和田改革发展稳定各项工作

下一篇:和田地区审计局行政处罚流程图