| 序号 | 证件号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 单位 | 有效起至 | 
| 1 | 31110018001 | 买买提明·阿力木 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 2 | 31110018002 | 库尔班·买买提热伊木 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 3 | 31110018003 | 古丽巴哈尔·买买提明 | 女 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 4 | 31110018004 | 徐 晖 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 5 | 31110018005 | 孙慧静 | 女 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 6 | 31110018006 | 阿卜拉江·麦提如则 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 7 | 31110018007 | 买买提江·阿布都艾尼 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 8 | 31110018008 | 肉孜买买提·托合铁木尔 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 9 | 31110018009 | 肖丽华 | 女 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 10 | 31110018010 | 阿达来提·阿不都吉力力 | 女 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 11 | 31110018011 | 阿布力米提·阿布都拉 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 12 | 31110018012 | 艾力·如则麦麦提 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 13 | 31110018014 | 李振华 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 14 | 31110018015 | 买买提艾力·图尔荪 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 15 | 31110018016 | 樊庆国 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 16 | 31110018017 | 王月华 | 女 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 17 | 31110018018 | 它来提·阿不力孜 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
| 18 | 31110018019 | 李国豪 | 男 | 和田地区 | 水利 | 和田地区水利局 | 2027-04-30 | 
监督电话:0903-2568139 地址:和田市乌鲁木齐北路103号