首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2019.07.04)

时间:2019-07-04 13:13  浏览次数:32878
和田市每周商品价格监测表
 时间:201974                                                    单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田北慕市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 28.00 32.00 30.00 30.00
鲜羊肉 56.00 62.00 70.00 70.00
鲜牛肉(剔骨) 56.00 62.00 68.00 65.00
蔬菜 芹菜 2.00 3.50 8.00 5.00
大白菜 1.00 2.00 3.00 2.00
黄瓜 3.50 5.00 5.00 7.00 5.00
皮芽子 2.50 5.00 4.00 5.00 4.00
茄子 3.00 5.00 4.00 8.00 5.00
西红柿 3.00 5.50 4.50 6.00 5.00
土豆 3.00 5.00 4.00 6.00 5.00
胡萝卜 2.50 5.00 4.00 5.00 5.00
青椒(尖) 2.50 6.00 3.50 10.00 6.00
大葱 5.00 5.50 6.00 8.00 6.00
大蒜 10.00 10.00 11.00 15.00 13.00
韭菜 4.00 6.00 9.00 7.00
和田地区发展和改革委员会价格监测中心                              举报电话:12358 

上一篇:关于下达2019年退牧还草工程中央基建投资预算(拨款)(统筹整合部分)的通知

下一篇:国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见