|
||||||
时间:2018年11月1日 单位:元/公斤 | ||||||
名称 | 批发价 | 和田北慕市场零售价 | 和田市直销点零售价格 | 和田市迎宾路市场零售价 | 和田市红星市场零售价 | |
肉 | 鲜猪肉(剔骨) | 27.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | |
鲜羊肉 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | ||
鲜牛肉(剔骨) | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||
蔬菜 | 芹菜 | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | |
大白菜 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
黄瓜 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | |
皮芽子 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
茄子 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | ||
西红柿 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
土豆 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | |
胡萝卜 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | |
青椒(尖) | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |
大葱 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | |
大蒜 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | |
韭菜 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 8.00 | ||
和田地区发展和改革委员会价格监测中心 举报电话:12358 |
上一篇:和田地区2018年扶贫资金公告公示(2018年10月)
下一篇:家庭消防安全常识