首页 » 政务公开 » 物价信息 » 正文
 

和田市每周商品价格监测表(2016.07.05)

时间:2016-07-05 18:54  浏览次数:2471

时间:2016年7月5日单位:元/公斤
名称 批发价  和田市直销点零售价格 和田市昆仑市场零售价 和田市迎宾路市场零售价 和田市红星市场零售价
鲜猪肉(剔骨) 32.00  35.00  35.00  35.00 
鲜羊肉 46.00  50.00  50.00  50.00 
鲜牛肉(剔骨) 50.00  55.00  55.00  50.00 
蔬菜 芹菜 5.00  6.00  6.00  6.00  6.00 
大白菜 2.00  2.50  5.00  4.00 
黄瓜 4.00  3.00  5.00  5.00  5.00 
皮芽子 2.50  4.00  3.50  5.00  4.00 
茄子 4.00  3.00  5.00  8.00  5.00 
西红柿 3.00  3.00  4.00  5.00  4.00 
土豆 3.00  4.00  4.00  5.00  5.00 
胡萝卜 3.00  4.00  4.00  7.00  5.00 
青椒 2.00  4.00  3.00  6.00  5.00 
大葱 4.00  6.00  5.00  7.00  6.00 
大蒜 12.00  14.00  13.00  15.00  15.00 
韭菜 4.00  5.00  7.00  6.00 
举报电话:12358 
 

上一篇:和田市每周商品价格监测表(2016.06.30)

下一篇:和田市每周商品价格监测表(2016.07.07)