 和田地区行政公署
和田地区行政公署
和田政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:和田地区行署办公室
| 网站名称 | 和田政府网 | ||
| 首页网址 | https://www.xjht.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 和田地区行政公署办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6532000001 | ||
| ICP备案号 | 新ICP备15003645号 | 公安机关备案号 | 新公网安备 65320102653203号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 489012 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1975893 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 6769 | |
| 概况类信息更新量 | 757 | ||
| 政务动态信息更新量 | 6012 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 0条 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7个 | |
| 新开设数量 | 3个 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8条 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 8条 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0个 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0篇 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0次 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 5654个 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 8108项 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3827项 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 312897件 | |
| 自然人办件量 | 282330件 | ||
| 法人办件量 | 30567件 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 87条 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 87条 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4天 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 24条 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1期 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0条 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0期 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3期 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 11条 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 11条 | ||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12次 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 2个 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 2个 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 微博 | 名称 | 和田政务 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 886条 | ||
| 关注量 (单位:个) | 23547个 | ||
| 微信 | 名称 | 和田政务在线 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 826条 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 5515个 | ||
| 其他 | 
 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||